Fullerton Asian Bond Fund A

Historical pricing

Historical data - daily fund prices

Date NAV (USD) NAV Change (%)
04-08-2009 $100.16476 0.00%
05-08-2009 $100.3 +0.14%
06-08-2009 $100.37 +0.07%
07-08-2009 $100.32 -0.05%
11-08-2009 $100.55 +0.23%
12-08-2009 $100.5 -0.05%
13-08-2009 $100.75 +0.25%
14-08-2009 $100.96 +0.21%
17-08-2009 $101.02 +0.06%
18-08-2009 $101.01 -0.01%
19-08-2009 $101.08 +0.07%
20-08-2009 $101.1 +0.02%
21-08-2009 $101.21 +0.11%
24-08-2009 $101.25 +0.04%
25-08-2009 $101.58 +0.33%
26-08-2009 $101.77 +0.19%
27-08-2009 $101.84 +0.07%
28-08-2009 $101.94 +0.10%
31-08-2009 $102.08 +0.14%
01-09-2009 $102.26 +0.18%
02-09-2009 $102.4 +0.14%
03-09-2009 $102.6 +0.20%
04-09-2009 $102.71 +0.11%
07-09-2009 $103.05 +0.33%
08-09-2009 $103.34 +0.28%
09-09-2009 $103.52 +0.17%
10-09-2009 $103.71 +0.18%
11-09-2009 $103.99 +0.27%
14-09-2009 $103.97 -0.02%
15-09-2009 $104.22 +0.24%
16-09-2009 $104.59 +0.36%
17-09-2009 $104.84 +0.24%
18-09-2009 $104.84 0.00%
22-09-2009 $104.82 -0.02%
23-09-2009 $105.16 +0.32%
24-09-2009 $105.17 +0.01%
25-09-2009 $105.16 -0.01%
28-09-2009 $105.1 -0.06%
29-09-2009 $105.18 +0.08%
30-09-2009 $105.39 +0.20%
01-10-2009 $105.45 +0.06%
02-10-2009 $105.44 -0.01%
05-10-2009 $105.54 +0.09%
06-10-2009 $105.85 +0.29%
07-10-2009 $106.07 +0.21%
08-10-2009 $106.41 +0.32%
09-10-2009 $106.27 -0.13%
12-10-2009 $106.22 -0.05%
13-10-2009 $106.42 +0.19%
14-10-2009 $106.53 +0.10%
15-10-2009 $106.66 +0.12%
16-10-2009 $106.63 -0.03%
19-10-2009 $106.7 +0.07%
20-10-2009 $106.8 +0.09%
21-10-2009 $106.69 -0.10%
22-10-2009 $106.52 -0.16%
23-10-2009 $106.51 -0.01%
26-10-2009 $106.44 -0.07%
27-10-2009 $106.32 -0.11%
28-10-2009 $106.26 -0.06%
29-10-2009 $106.06 -0.19%
30-10-2009 $106.23 +0.16%
02-11-2009 $106.2 -0.03%
03-11-2009 $106.03 -0.16%
04-11-2009 $105.99 -0.04%
05-11-2009 $106.08 +0.08%
06-11-2009 $106.18 +0.09%
09-11-2009 $106.49 +0.29%
10-11-2009 $106.77 +0.26%
11-11-2009 $106.75 -0.02%
12-11-2009 $106.85 +0.09%
13-11-2009 $106.89 +0.04%
16-11-2009 $107.1 +0.20%
17-11-2009 $107.27 +0.16%
18-11-2009 $107.33 +0.06%
19-11-2009 $107.23 -0.09%
20-11-2009 $107.26 +0.03%
23-11-2009 $107.3 +0.04%
24-11-2009 $107.44 +0.13%
25-11-2009 $107.57 +0.12%
26-11-2009 $107.26 -0.29%
30-11-2009 $107.24 -0.02%
01-12-2009 $107.32 +0.07%
02-12-2009 $107.47 +0.14%
03-12-2009 $107.41 -0.06%
04-12-2009 $107.28 -0.12%
07-12-2009 $107.34 +0.06%
08-12-2009 $107.49 +0.14%
09-12-2009 $107.54 +0.05%
10-12-2009 $107.47 -0.07%
11-12-2009 $107.46 -0.01%
14-12-2009 $107.76 +0.28%
15-12-2009 $107.86 +0.09%
16-12-2009 $108.01 +0.14%
17-12-2009 $108.06 +0.05%
18-12-2009 $108.09 +0.03%
21-12-2009 $107.99 -0.09%
22-12-2009 $107.8 -0.18%
23-12-2009 $107.79 -0.01%
24-12-2009 $107.79 0.00%
28-12-2009 $107.76 -0.03%
29-12-2009 $107.7 -0.06%
30-12-2009 $107.66 -0.04%
31-12-2009 $107.69 +0.03%
04-01-2010 $107.94 +0.23%
05-01-2010 $108.39 +0.42%
06-01-2010 $108.56 +0.16%
07-01-2010 $108.78 +0.20%
08-01-2010 $108.84 +0.06%
11-01-2010 $109.17 +0.30%
12-01-2010 $109.29 +0.11%
13-01-2010 $109.18 -0.10%
14-01-2010 $109.27 +0.08%
15-01-2010 $109.36 +0.08%
18-01-2010 $109.45 +0.08%
19-01-2010 $109.36 -0.08%
20-01-2010 $109.36 0.00%
21-01-2010 $109.3 -0.05%
22-01-2010 $109.24 -0.05%
25-01-2010 $109.28 +0.04%
26-01-2010 $109.29 +0.01%
27-01-2010 $109.21 -0.07%
28-01-2010 $109.17 -0.04%
29-01-2010 $109.13 -0.04%
01-02-2010 $109.02 -0.10%
02-02-2010 $109.08 +0.06%
03-02-2010 $109.1 +0.02%
04-02-2010 $109.11 +0.01%
05-02-2010 $108.8 -0.28%
08-02-2010 $108.84 +0.04%
09-02-2010 $108.69 -0.14%
10-02-2010 $108.68 -0.01%
11-02-2010 $108.73 +0.05%
12-02-2010 $108.75 +0.02%
17-02-2010 $109 +0.23%
18-02-2010 $108.91 -0.08%
19-02-2010 $108.79 -0.11%
22-02-2010 $109.11 +0.29%
23-02-2010 $109.31 +0.18%
24-02-2010 $109.39 +0.07%
25-02-2010 $109.43 +0.04%
26-02-2010 $109.64 +0.19%
01-03-2010 $109.88 +0.22%
02-03-2010 $110.09 +0.19%
03-03-2010 $110.18 +0.08%
04-03-2010 $110.31 +0.12%
05-03-2010 $110.41 +0.09%
08-03-2010 $110.59 +0.16%
09-03-2010 $110.64 +0.05%
10-03-2010 $110.72 +0.07%
11-03-2010 $110.77 +0.05%
12-03-2010 $110.91 +0.13%
15-03-2010 $111.1 +0.17%
16-03-2010 $111.25 +0.14%
17-03-2010 $111.55 +0.27%
18-03-2010 $111.54 -0.01%
19-03-2010 $111.54 0.00%
22-03-2010 $111.47 -0.06%
23-03-2010 $111.53 +0.05%
24-03-2010 $111.45 -0.07%
25-03-2010 $111.39 -0.05%
26-03-2010 $111.48 +0.08%
29-03-2010 $111.61 +0.12%
30-03-2010 $111.67 +0.05%
31-03-2010 $111.65 -0.02%
01-04-2010 $111.75 +0.09%
05-04-2010 $111.67 -0.07%
06-04-2010 $111.74 +0.06%
07-04-2010 $111.88 +0.13%
08-04-2010 $112 +0.11%
09-04-2010 $112.04 +0.04%
12-04-2010 $112.24 +0.18%
13-04-2010 $112.37 +0.12%
14-04-2010 $112.74 +0.33%
15-04-2010 $112.91 +0.15%
16-04-2010 $112.98 +0.06%
19-04-2010 $112.94 -0.04%
20-04-2010 $113.02 +0.07%
21-04-2010 $113.31 +0.26%
22-04-2010 $113.31 0.00%
23-04-2010 $113.22 -0.08%
26-04-2010 $113.37 +0.13%
27-04-2010 $113.34 -0.03%
28-04-2010 $112.88 -0.41%
29-04-2010 $112.99 +0.10%
30-04-2010 $113.28 +0.26%
03-05-2010 $113.25 -0.03%
04-05-2010 $113.12 -0.11%
05-05-2010 $112.68 -0.39%
06-05-2010 $111.88 -0.71%
07-05-2010 $111.12 -0.68%
10-05-2010 $112.54 +1.28%
11-05-2010 $112.22 -0.28%
12-05-2010 $112.1 -0.11%
13-05-2010 $112.35 +0.22%
14-05-2010 $112.33 -0.02%
17-05-2010 $111.88 -0.40%
18-05-2010 $111.97 +0.08%
19-05-2010 $111.33 -0.57%
20-05-2010 $110.71 -0.56%
21-05-2010 $110.37 -0.31%
24-05-2010 $110.28 -0.08%
25-05-2010 $109.19 -0.99%
26-05-2010 $109.44 +0.23%
27-05-2010 $110.05 +0.56%
31-05-2010 $110.55 +0.45%
01-06-2010 $110.41 -0.13%
02-06-2010 $110.34 -0.06%
03-06-2010 $110.66 +0.29%
04-06-2010 $110.9 +0.22%
07-06-2010 $110.72 -0.16%
08-06-2010 $110.72 0.00%
09-06-2010 $110.64 -0.07%
10-06-2010 $110.54 -0.09%
11-06-2010 $110.71 +0.15%
14-06-2010 $110.91 +0.18%
15-06-2010 $111.04 +0.12%
16-06-2010 $111.21 +0.15%
17-06-2010 $111.56 +0.31%
18-06-2010 $111.74 +0.16%
21-06-2010 $112.15 +0.37%
22-06-2010 $112.32 +0.15%
23-06-2010 $112.28 -0.04%
24-06-2010 $112.37 +0.08%
25-06-2010 $112.26 -0.10%
28-06-2010 $112.45 +0.17%
29-06-2010 $112.4 -0.04%
30-06-2010 $112.2 -0.18%
01-07-2010 $112.2 0.00%
02-07-2010 $112.25 +0.04%
05-07-2010 $112.28 +0.03%
06-07-2010 $112.46 +0.16%
07-07-2010 $112.61 +0.13%
08-07-2010 $112.82 +0.19%
09-07-2010 $112.89 +0.06%
12-07-2010 $113.05 +0.14%
13-07-2010 $113.12 +0.06%
14-07-2010 $113.32 +0.18%
15-07-2010 $113.57 +0.22%
16-07-2010 $113.71 +0.12%
19-07-2010 $113.71 0.00%
20-07-2010 $113.88 +0.15%
21-07-2010 $114.02 +0.12%
22-07-2010 $114.21 +0.17%
23-07-2010 $114.42 +0.18%
26-07-2010 $114.49 +0.06%
27-07-2010 $114.7 +0.18%
28-07-2010 $114.71 +0.01%
29-07-2010 $115.14 +0.37%
30-07-2010 $115.37 +0.20%
02-08-2010 $115.59 +0.19%
03-08-2010 $115.96 +0.32%
04-08-2010 $115.88 -0.07%
05-08-2010 $115.93 +0.04%
06-08-2010 $116.17 +0.21%
10-08-2010 $116.28 +0.09%
11-08-2010 $116.46 +0.15%
12-08-2010 $116.32 -0.12%
13-08-2010 $116.43 +0.09%
16-08-2010 $116.58 +0.13%
17-08-2010 $116.68 +0.09%
18-08-2010 $116.95 +0.23%
19-08-2010 $117.1 +0.13%
20-08-2010 $117.15 +0.04%
23-08-2010 $117.15 0.00%
24-08-2010 $117.14 -0.01%
25-08-2010 $117.08 -0.05%
26-08-2010 $117.05 -0.03%
27-08-2010 $116.91 -0.12%
30-08-2010 $117.04 +0.11%
31-08-2010 $117.09 +0.04%
01-09-2010 $117.2 +0.09%
02-09-2010 $117.28 +0.07%
03-09-2010 $117.32 +0.03%
06-09-2010 $117.45 +0.11%
07-09-2010 $117.49 +0.03%
08-09-2010 $117.59 +0.09%
09-09-2010 $117.64 +0.04%
13-09-2010 $117.79 +0.13%
14-09-2010 $118.17 +0.32%
15-09-2010 $118.2 +0.03%
16-09-2010 $118.11 -0.08%
17-09-2010 $118.16 +0.04%
20-09-2010 $118.28 +0.10%
21-09-2010 $118.45 +0.14%
22-09-2010 $118.76 +0.26%
23-09-2010 $118.72 -0.03%
24-09-2010 $118.68 -0.03%
27-09-2010 $118.9 +0.19%
28-09-2010 $119.05 +0.13%
29-09-2010 $119.26 +0.18%
30-09-2010 $119.31 +0.04%
01-10-2010 $119.49 +0.15%
04-10-2010 $119.77 +0.23%
05-10-2010 $119.89 +0.10%
06-10-2010 $120.42 +0.44%
07-10-2010 $120.64 +0.18%
08-10-2010 $120.8 +0.13%
11-10-2010 $120.85 +0.04%
12-10-2010 $120.8 -0.04%
13-10-2010 $120.92 +0.10%
14-10-2010 $121.35 +0.36%
15-10-2010 $121.29 -0.05%
18-10-2010 $121.1 -0.16%
19-10-2010 $120.96 -0.12%
20-10-2010 $120.82 -0.12%
21-10-2010 $120.93 +0.09%
22-10-2010 $120.83 -0.08%
25-10-2010 $121.03 +0.17%
26-10-2010 $120.83 -0.17%
27-10-2010 $120.46 -0.31%
28-10-2010 $120.53 +0.06%
29-10-2010 $120.75 +0.18%
01-11-2010 $120.93 +0.15%
02-11-2010 $121.07 +0.12%
03-11-2010 $121.29 +0.18%
04-11-2010 $121.63 +0.28%
08-11-2010 $121.63 0.00%
09-11-2010 $121.58 -0.04%
10-11-2010 $121.15 -0.35%
11-11-2010 $121.22 +0.06%
12-11-2010 $120.67 -0.45%
15-11-2010 $120.23 -0.36%
16-11-2010 $119.97 -0.22%
18-11-2010 $120.13 +0.13%
19-11-2010 $120.21 +0.07%
22-11-2010 $120.32 +0.09%
23-11-2010 $120.23 -0.07%
24-11-2010 $119.96 -0.22%
25-11-2010 $119.81 -0.13%
26-11-2010 $119.63 -0.15%
29-11-2010 $119.63 0.00%
30-11-2010 $119.48 -0.13%
01-12-2010 $119.4 -0.07%
02-12-2010 $119.49 +0.08%
03-12-2010 $119.86 +0.31%
06-12-2010 $120.14 +0.23%
07-12-2010 $120.15 +0.01%
08-12-2010 $119.62 -0.44%
09-12-2010 $119.69 +0.06%
10-12-2010 $119.68 -0.01%
13-12-2010 $119.49 -0.16%
14-12-2010 $119.72 +0.19%
15-12-2010 $119.36 -0.30%
16-12-2010 $119.18 -0.15%
17-12-2010 $119.49 +0.26%
20-12-2010 $119.7 +0.18%
21-12-2010 $119.69 -0.01%
22-12-2010 $119.8 +0.09%
23-12-2010 $119.74 -0.05%
24-12-2010 $119.74 0.00%
27-12-2010 $119.72 -0.02%
28-12-2010 $119.83 +0.09%
29-12-2010 $119.76 -0.06%
30-12-2010 $120.02 +0.22%
31-12-2010 $120.17 +0.12%
03-01-2011 $120.46 +0.24%
04-01-2011 $120.81 +0.29%
05-01-2011 $120.69 -0.10%
06-01-2011 $120.58 -0.09%
07-01-2011 $120.57 -0.01%
10-01-2011 $120.44 -0.11%
11-01-2011 $120.46 +0.02%
12-01-2011 $120.52 +0.05%
13-01-2011 $120.53 +0.01%
14-01-2011 $120.61 +0.07%
17-01-2011 $120.58 -0.02%
18-01-2011 $120.39 -0.16%
19-01-2011 $120.6 +0.17%
20-01-2011 $120.32 -0.23%
21-01-2011 $120.04 -0.23%
24-01-2011 $120.18 +0.12%
25-01-2011 $120.3 +0.10%
26-01-2011 $120.37 +0.06%
27-01-2011 $120.42 +0.04%
28-01-2011 $120.53 +0.09%
31-01-2011 $120.44 -0.07%
01-02-2011 $120.43 -0.01%
02-02-2011 $120.43 0.00%
07-02-2011 $120.11 -0.27%
08-02-2011 $120.33 +0.18%
09-02-2011 $120.15 -0.15%
10-02-2011 $120.19 +0.03%
11-02-2011 $120.05 -0.12%
14-02-2011 $120.18 +0.11%
15-02-2011 $120.23 +0.04%
16-02-2011 $120.34 +0.09%
17-02-2011 $120.61 +0.22%
18-02-2011 $120.75 +0.12%
21-02-2011 $120.86 +0.09%
22-02-2011 $120.86 0.00%
23-02-2011 $121.02 +0.13%
24-02-2011 $120.96 -0.05%
25-02-2011 $121 +0.03%
28-02-2011 $121.19 +0.16%
01-03-2011 $121.33 +0.12%
02-03-2011 $121.43 +0.08%
03-03-2011 $121.21 -0.18%
04-03-2011 $121.41 +0.17%
07-03-2011 $121.53 +0.10%
08-03-2011 $121.36 -0.14%
09-03-2011 $121.43 +0.06%
10-03-2011 $121.68 +0.21%
11-03-2011 $121.79 +0.09%
14-03-2011 $121.94 +0.12%
15-03-2011 $121.87 -0.06%
16-03-2011 $122.07 +0.16%
17-03-2011 $121.96 -0.09%
18-03-2011 $122.04 +0.07%
21-03-2011 $122.05 +0.01%
22-03-2011 $122.17 +0.10%
23-03-2011 $122.12 -0.04%
24-03-2011 $122 -0.10%
25-03-2011 $121.94 -0.05%
28-03-2011 $121.93 -0.01%
29-03-2011 $121.98 +0.04%
30-03-2011 $122.17 +0.16%
31-03-2011 $122.25 +0.07%
01-04-2011 $122.35 +0.08%
04-04-2011 $122.68 +0.27%
05-04-2011 $122.59 -0.07%
06-04-2011 $122.56 -0.02%
07-04-2011 $122.63 +0.06%
08-04-2011 $122.57 -0.05%
11-04-2011 $122.56 -0.01%
12-04-2011 $122.71 +0.12%
13-04-2011 $122.84 +0.11%
14-04-2011 $122.83 -0.01%
15-04-2011 $123.08 +0.20%
18-04-2011 $123.19 +0.09%
19-04-2011 $123.24 +0.04%
20-04-2011 $123.32 +0.06%
21-04-2011 $123.43 +0.09%
25-04-2011 $123.58 +0.12%
26-04-2011 $123.78 +0.16%
27-04-2011 $123.74 -0.03%
28-04-2011 $124.07 +0.27%
29-04-2011 $124.32 +0.20%
03-05-2011 $124.44 +0.10%
04-05-2011 $124.51 +0.06%
05-05-2011 $124.56 +0.04%
06-05-2011 $124.51 -0.04%
09-05-2011 $124.67 +0.13%
10-05-2011 $124.58 -0.07%
11-05-2011 $124.66 +0.06%
12-05-2011 $124.55 -0.09%
13-05-2011 $124.64 +0.07%
16-05-2011 $124.56 -0.06%
18-05-2011 $124.75 +0.15%
19-05-2011 $124.76 +0.01%
20-05-2011 $124.95 +0.15%
23-05-2011 $124.87 -0.06%
24-05-2011 $124.84 -0.02%
25-05-2011 $124.77 -0.06%
26-05-2011 $125.02 +0.20%
27-05-2011 $125.11 +0.07%
30-05-2011 $125.18 +0.06%
31-05-2011 $125.3 +0.10%
01-06-2011 $125.74 +0.35%
02-06-2011 $125.61 -0.10%
03-06-2011 $125.57 -0.03%
06-06-2011 $125.59 +0.02%
07-06-2011 $125.55 -0.03%
08-06-2011 $125.65 +0.08%
09-06-2011 $125.4 -0.20%
10-06-2011 $125.35 -0.04%
13-06-2011 $125.14 -0.17%
14-06-2011 $125.05 -0.07%
15-06-2011 $125.21 +0.13%
16-06-2011 $125.14 -0.06%
17-06-2011 $124.99 -0.12%
20-06-2011 $124.91 -0.06%
21-06-2011 $124.77 -0.11%
22-06-2011 $124.64 -0.10%
23-06-2011 $124.65 +0.01%
24-06-2011 $124.81 +0.13%
27-06-2011 $124.7 -0.09%
28-06-2011 $124.77 +0.06%
29-06-2011 $124.76 -0.01%
30-06-2011 $124.94 +0.14%
01-07-2011 $124.85 -0.07%
04-07-2011 $125.13 +0.22%
05-07-2011 $125.45 +0.26%
06-07-2011 $125.52 +0.06%
07-07-2011 $125.49 -0.02%
08-07-2011 $125.74 +0.20%
11-07-2011 $126.04 +0.24%
12-07-2011 $125.97 -0.06%
13-07-2011 $126.07 +0.08%
14-07-2011 $126.11 +0.03%
15-07-2011 $126.07 -0.03%
18-07-2011 $126.11 +0.03%
19-07-2011 $126 -0.09%
20-07-2011 $126.05 +0.04%
21-07-2011 $126.08 +0.02%
22-07-2011 $126.36 +0.22%
25-07-2011 $126.4 +0.03%
26-07-2011 $126.54 +0.11%
27-07-2011 $126.8 +0.21%
28-07-2011 $126.89 +0.07%
29-07-2011 $127.31 +0.33%
01-08-2011 $127.8 +0.38%
02-08-2011 $128.1 +0.23%
03-08-2011 $128.14 +0.03%
04-08-2011 $128.37 +0.18%
05-08-2011 $127.95 -0.33%
08-08-2011 $127.49 -0.36%
10-08-2011 $127.5 +0.01%
11-08-2011 $126.87 -0.49%
12-08-2011 $126.49 -0.30%
15-08-2011 $126.7 +0.17%
16-08-2011 $126.95 +0.20%
17-08-2011 $127.14 +0.15%
18-08-2011 $127.51 +0.29%
19-08-2011 $127.24 -0.21%
22-08-2011 $127.1 -0.11%
23-08-2011 $126.61 -0.39%
24-08-2011 $126.05 -0.44%
25-08-2011 $125.86 -0.15%
26-08-2011 $125.87 +0.01%
29-08-2011 $125.81 -0.05%
31-08-2011 $126.56 +0.60%
01-09-2011 $126.93 +0.29%
02-09-2011 $127.11 +0.14%
05-09-2011 $127.02 -0.07%
06-09-2011 $126.76 -0.20%
07-09-2011 $126.84 +0.06%
08-09-2011 $126.86 +0.02%
09-09-2011 $126.87 +0.01%
12-09-2011 $126.32 -0.43%
13-09-2011 $126.1 -0.17%
14-09-2011 $125.67 -0.34%
15-09-2011 $125.28 -0.31%
16-09-2011 $125.26 -0.02%
19-09-2011 $125.02 -0.19%
20-09-2011 $124.71 -0.25%
21-09-2011 $124.7 -0.01%
22-09-2011 $123.69 -0.81%
23-09-2011 $122.81 -0.71%
26-09-2011 $121.27 -1.25%
27-09-2011 $121.27 0.00%
28-09-2011 $121.04 -0.19%
29-09-2011 $120.74 -0.25%
30-09-2011 $120.23 -0.42%
03-10-2011 $118.26 -1.64%
04-10-2011 $117.43 -0.70%
05-10-2011 $117.23 -0.17%
06-10-2011 $117.83 +0.51%
07-10-2011 $118.32 +0.42%
10-10-2011 $118.85 +0.45%
11-10-2011 $119.39 +0.45%
12-10-2011 $119.7 +0.26%
13-10-2011 $120.61 +0.76%
14-10-2011 $120.79 +0.15%
17-10-2011 $121.41 +0.51%
18-10-2011 $121.57 +0.13%
19-10-2011 $121.65 +0.07%
20-10-2011 $121.68 +0.02%
21-10-2011 $121.61 -0.06%
24-10-2011 $121.86 +0.21%
25-10-2011 $122.1 +0.20%
27-10-2011 $122.45 +0.29%
28-10-2011 $123 +0.45%
31-10-2011 $123.24 +0.20%
01-11-2011 $123 -0.19%
02-11-2011 $122.92 -0.07%
03-11-2011 $122.84 -0.07%
04-11-2011 $123.12 +0.23%
08-11-2011 $123.17 +0.04%
09-11-2011 $123.25 +0.06%
10-11-2011 $122.74 -0.41%
11-11-2011 $122.79 +0.04%
14-11-2011 $122.92 +0.11%
15-11-2011 $122.94 +0.02%
16-11-2011 $122.77 -0.14%
17-11-2011 $122.86 +0.07%
18-11-2011 $122.67 -0.15%
21-11-2011 $122.59 -0.07%
22-11-2011 $122.42 -0.14%
23-11-2011 $122.23 -0.16%
24-11-2011 $122.16 -0.06%
25-11-2011 $121.92 -0.20%
28-11-2011 $121.83 -0.07%
29-11-2011 $121.97 +0.11%
30-11-2011 $121.79 -0.15%
01-12-2011 $121.96 +0.14%
02-12-2011 $122.11 +0.12%
05-12-2011 $122.34 +0.19%
06-12-2011 $122.33 -0.01%
07-12-2011 $122.48 +0.12%
08-12-2011 $122.69 +0.17%
09-12-2011 $122.55 -0.11%
12-12-2011 $122.62 +0.06%
13-12-2011 $122.5 -0.10%
14-12-2011 $122.55 +0.04%
15-12-2011 $122.53 -0.02%
16-12-2011 $122.64 +0.09%
19-12-2011 $122.67 +0.02%
20-12-2011 $122.59 -0.07%
21-12-2011 $122.59 0.00%
22-12-2011 $122.58 -0.01%
23-12-2011 $122.55 -0.02%
27-12-2011 $122.47 -0.07%
28-12-2011 $122.6 +0.11%
29-12-2011 $122.75 +0.12%
30-12-2011 $122.95 +0.16%
03-01-2012 $121.87 -0.88%
04-01-2012 $121.92 +0.04%
05-01-2012 $121.92 0.00%
06-01-2012 $121.84 -0.07%
09-01-2012 $121.87 +0.02%
10-01-2012 $121.86 -0.01%
11-01-2012 $121.97 +0.09%
12-01-2012 $122.08 +0.09%
13-01-2012 $122.25 +0.14%
16-01-2012 $122.29 +0.03%
17-01-2012 $122.44 +0.12%
18-01-2012 $122.59 +0.12%
19-01-2012 $122.59 0.00%
20-01-2012 $122.61 +0.02%
25-01-2012 $122.79 +0.15%
26-01-2012 $123.48 +0.56%
27-01-2012 $123.76 +0.23%
30-01-2012 $124.06 +0.24%
31-01-2012 $124.18 +0.10%
01-02-2012 $124.34 +0.13%
02-02-2012 $124.6 +0.21%
03-02-2012 $124.56 -0.03%
06-02-2012 $124.53 -0.02%
07-02-2012 $124.53 0.00%
08-02-2012 $124.53 0.00%
09-02-2012 $124.66 +0.10%
10-02-2012 $124.73 +0.06%
13-02-2012 $124.73 0.00%
14-02-2012 $124.74 +0.01%
15-02-2012 $124.97 +0.18%
16-02-2012 $124.8 -0.14%
17-02-2012 $124.82 +0.02%
20-02-2012 $125.06 +0.19%
21-02-2012 $125.14 +0.06%
22-02-2012 $125.29 +0.12%
23-02-2012 $125.52 +0.18%
24-02-2012 $125.73 +0.17%
27-02-2012 $125.87 +0.11%
28-02-2012 $126.07 +0.16%
29-02-2012 $126.41 +0.27%
01-03-2012 $126.33 -0.06%
02-03-2012 $126.82 +0.39%
05-03-2012 $126.92 +0.08%
06-03-2012 $126.75 -0.13%
07-03-2012 $126.64 -0.09%
08-03-2012 $126.91 +0.21%
09-03-2012 $126.98 +0.06%
12-03-2012 $126.98 0.00%
13-03-2012 $126.98 0.00%
14-03-2012 $126.73 -0.20%
15-03-2012 $126.47 -0.21%
16-03-2012 $126.6 +0.10%
19-03-2012 $126.75 +0.12%
20-03-2012 $126.48 -0.21%
21-03-2012 $126.45 -0.02%
22-03-2012 $126.48 +0.02%
23-03-2012 $126.56 +0.06%
26-03-2012 $126.53 -0.02%
27-03-2012 $126.75 +0.17%
28-03-2012 $126.78 +0.02%
29-03-2012 $126.78 0.00%
30-03-2012 $126.66 -0.09%
02-04-2012 $125.41 -0.99%
03-04-2012 $125.52 +0.09%
04-04-2012 $125.4 -0.10%
05-04-2012 $125.52 +0.10%
09-04-2012 $125.93 +0.33%
10-04-2012 $125.95 +0.02%
11-04-2012 $125.8 -0.12%
12-04-2012 $125.9 +0.08%
13-04-2012 $126.18 +0.22%
16-04-2012 $126.18 0.00%
17-04-2012 $126.16 -0.02%
18-04-2012 $126.28 +0.10%
19-04-2012 $126.29 +0.01%
20-04-2012 $126.3 +0.01%
23-04-2012 $126.44 +0.11%
24-04-2012 $126.36 -0.06%
25-04-2012 $126.39 +0.02%
26-04-2012 $126.56 +0.13%
27-04-2012 $126.57 +0.01%
30-04-2012 $126.66 +0.07%
02-05-2012 $126.79 +0.10%
03-05-2012 $126.9 +0.09%
04-05-2012 $127 +0.08%
07-05-2012 $126.99 -0.01%
08-05-2012 $127.09 +0.08%
09-05-2012 $126.97 -0.09%
10-05-2012 $126.86 -0.09%
11-05-2012 $126.9 +0.03%
14-05-2012 $126.8 -0.08%
15-05-2012 $126.4 -0.32%
16-05-2012 $125.98 -0.33%
17-05-2012 $125.99 +0.01%
18-05-2012 $125.42 -0.45%
21-05-2012 $125.43 +0.01%
22-05-2012 $125.61 +0.14%
23-05-2012 $125.45 -0.13%
24-05-2012 $125.32 -0.10%
25-05-2012 $125.23 -0.07%
28-05-2012 $125.38 +0.12%
29-05-2012 $125.57 +0.15%
30-05-2012 $125.7 +0.10%
31-05-2012 $125.75 +0.04%
01-06-2012 $125.93 +0.14%
04-06-2012 $125.73 -0.16%
05-06-2012 $125.75 +0.02%
06-06-2012 $125.88 +0.10%
07-06-2012 $126.13 +0.20%
08-06-2012 $126.23 +0.08%
11-06-2012 $126.52 +0.23%
12-06-2012 $126.44 -0.06%
13-06-2012 $126.57 +0.10%
14-06-2012 $126.73 +0.13%
15-06-2012 $127.08 +0.28%
18-06-2012 $127.4 +0.25%
19-06-2012 $127.35 -0.04%
20-06-2012 $127.28 -0.05%
21-06-2012 $127.29 +0.01%
22-06-2012 $127.23 -0.05%
25-06-2012 $127.34 +0.09%
26-06-2012 $127.34 0.00%
27-06-2012 $127.46 +0.09%
28-06-2012 $127.71 +0.20%
29-06-2012 $127.94 +0.18%
02-07-2012 $127.08 -0.67%
03-07-2012 $127.54 +0.36%
04-07-2012 $127.73 +0.15%
05-07-2012 $127.93 +0.16%
06-07-2012 $128.02 +0.07%
09-07-2012 $128.05 +0.02%
10-07-2012 $128.12 +0.05%
11-07-2012 $128.32 +0.16%
12-07-2012 $128.48 +0.12%
13-07-2012 $128.61 +0.10%
16-07-2012 $128.92 +0.24%
17-07-2012 $129.08 +0.12%
18-07-2012 $129.18 +0.08%
19-07-2012 $129.38 +0.15%
20-07-2012 $129.6 +0.17%
23-07-2012 $129.48 -0.09%
24-07-2012 $129.27 -0.16%
25-07-2012 $129.12 -0.12%
26-07-2012 $129.23 +0.09%
27-07-2012 $129.42 +0.15%
30-07-2012 $129.46 +0.03%
31-07-2012 $129.78 +0.25%
01-08-2012 $129.97 +0.15%
02-08-2012 $129.92 -0.04%
03-08-2012 $130.06 +0.11%
06-08-2012 $130.33 +0.21%
07-08-2012 $130.34 +0.01%
08-08-2012 $130.33 -0.01%
10-08-2012 $130.65 +0.25%
13-08-2012 $130.59 -0.05%
14-08-2012 $130.51 -0.06%
16-08-2012 $129.98 -0.41%
17-08-2012 $130.08 +0.08%
21-08-2012 $130.3 +0.17%
22-08-2012 $130.54 +0.18%
23-08-2012 $131.03 +0.38%
24-08-2012 $131.1 +0.05%
27-08-2012 $131.03 -0.05%
28-08-2012 $131.1 +0.05%
29-08-2012 $131.02 -0.06%
30-08-2012 $130.95 -0.05%
31-08-2012 $130.97 +0.02%
03-09-2012 $131.35 +0.29%
04-09-2012 $131.72 +0.28%
05-09-2012 $131.69 -0.02%
