Date | NAV (CNH) | NAV Change (%) |
---|---|---|
03-11-2014 | $100 | 0.00% |
04-11-2014 | $100.028 | +0.03% |
05-11-2014 | $99.808 | -0.22% |
06-11-2014 | $100.077 | +0.27% |
07-11-2014 | $100.128 | +0.05% |
10-11-2014 | $100.155 | +0.03% |
11-11-2014 | $100.205 | +0.05% |
12-11-2014 | $100.219 | +0.01% |
13-11-2014 | $100.164 | -0.05% |
14-11-2014 | $100.111 | -0.05% |
17-11-2014 | $100.197 | +0.09% |
18-11-2014 | $100.152 | -0.04% |
19-11-2014 | $100.193 | +0.04% |
20-11-2014 | $100.129 | -0.06% |
21-11-2014 | $100.147 | +0.02% |
24-11-2014 | $100.413 | +0.27% |
25-11-2014 | $100.465 | +0.05% |
26-11-2014 | $100.51 | +0.04% |
27-11-2014 | $100.48 | -0.03% |
28-11-2014 | $100.555 | +0.07% |
01-12-2014 | $100.528 | -0.03% |
02-12-2014 | $100.439 | -0.09% |
03-12-2014 | $100.294 | -0.14% |
04-12-2014 | $100.262 | -0.03% |
05-12-2014 | $100.154 | -0.11% |
08-12-2014 | $100.089 | -0.06% |
09-12-2014 | $100.076 | -0.01% |
10-12-2014 | $100.054 | -0.02% |
11-12-2014 | $100.043 | -0.01% |
12-12-2014 | $99.99 | -0.05% |
15-12-2014 | $99.964 | -0.03% |
16-12-2014 | $99.876 | -0.09% |
17-12-2014 | $99.75 | -0.13% |
18-12-2014 | $99.799 | +0.05% |
19-12-2014 | $99.805 | +0.01% |
22-12-2014 | $99.851 | +0.05% |
23-12-2014 | $99.911 | +0.06% |
24-12-2014 | $99.942 | +0.03% |
29-12-2014 | $100.004 | +0.06% |
30-12-2014 | $100.102 | +0.10% |
31-12-2014 | $100.154 | +0.05% |
05-01-2015 | $99.581 | -0.57% |
06-01-2015 | $99.4 | -0.18% |
07-01-2015 | $99.35 | -0.05% |
08-01-2015 | $99.351 | +0.00% |
09-01-2015 | $99.421 | +0.07% |
12-01-2015 | $99.429 | +0.01% |
13-01-2015 | $99.542 | +0.11% |
14-01-2015 | $99.615 | +0.07% |
15-01-2015 | $99.695 | +0.08% |
16-01-2015 | $99.772 | +0.08% |
19-01-2015 | $99.604 | -0.17% |
20-01-2015 | $99.641 | +0.04% |
21-01-2015 | $99.655 | +0.01% |
22-01-2015 | $99.665 | +0.01% |
23-01-2015 | $99.896 | +0.23% |
26-01-2015 | $99.821 | -0.08% |
27-01-2015 | $99.863 | +0.04% |
28-01-2015 | $99.896 | +0.03% |
29-01-2015 | $100.018 | +0.12% |
30-01-2015 | $100.118 | +0.10% |
02-02-2015 | $100.02 | -0.10% |
03-02-2015 | $100.014 | -0.01% |
04-02-2015 | $100.009 | 0.00% |
05-02-2015 | $99.889 | -0.12% |
06-02-2015 | $99.938 | +0.05% |
09-02-2015 | $99.963 | +0.03% |
10-02-2015 | $99.978 | +0.02% |
11-02-2015 | $99.965 | -0.01% |
12-02-2015 | $99.949 | -0.02% |
13-02-2015 | $100.087 | +0.14% |
16-02-2015 | $100.241 | +0.15% |
17-02-2015 | $100.302 | +0.06% |
25-02-2015 | $100.508 | +0.21% |
26-02-2015 | $100.564 | +0.06% |
27-02-2015 | $100.545 | -0.02% |
02-03-2015 | $100.569 | +0.02% |
03-03-2015 | $100.544 | -0.02% |
04-03-2015 | $100.514 | -0.03% |
05-03-2015 | $100.516 | +0.00% |
06-03-2015 | $100.587 | +0.07% |
09-03-2015 | $100.529 | -0.06% |
10-03-2015 | $100.504 | -0.02% |
11-03-2015 | $100.512 | +0.01% |
12-03-2015 | $100.519 | +0.01% |
13-03-2015 | $100.574 | +0.05% |
16-03-2015 | $100.478 | -0.10% |
17-03-2015 | $100.342 | -0.14% |
18-03-2015 | $100.39 | +0.05% |
19-03-2015 | $100.521 | +0.13% |
20-03-2015 | $100.489 | -0.03% |
23-03-2015 | $100.466 | -0.02% |
24-03-2015 | $100.596 | +0.13% |
25-03-2015 | $100.625 | +0.03% |
26-03-2015 | $100.579 | -0.05% |
27-03-2015 | $100.559 | -0.02% |
30-03-2015 | $100.604 | +0.04% |
31-03-2015 | $100.638 | +0.03% |
01-04-2015 | $100.226 | -0.41% |
02-04-2015 | $100.354 | +0.13% |
08-04-2015 | $100.442 | +0.09% |
09-04-2015 | $100.537 | +0.09% |
10-04-2015 | $100.583 | +0.05% |
13-04-2015 | $100.633 | +0.05% |
14-04-2015 | $100.679 | +0.05% |
15-04-2015 | $100.738 | +0.06% |
16-04-2015 | $100.789 | +0.05% |
17-04-2015 | $100.846 | +0.06% |
20-04-2015 | $100.886 | +0.04% |
21-04-2015 | $100.95 | +0.06% |
22-04-2015 | $100.965 | +0.01% |
23-04-2015 | $101.03 | +0.06% |
24-04-2015 | $101.099 | +0.07% |
27-04-2015 | $101.192 | +0.09% |
28-04-2015 | $101.245 | +0.05% |
29-04-2015 | $101.246 | +0.00% |
30-04-2015 | $101.296 | +0.05% |
04-05-2015 | $101.31 | +0.01% |
05-05-2015 | $101.384 | +0.07% |
06-05-2015 | $101.309 | -0.07% |
07-05-2015 | $101.252 | -0.06% |
08-05-2015 | $101.329 | +0.08% |
11-05-2015 | $101.422 | +0.09% |
12-05-2015 | $101.369 | -0.05% |
13-05-2015 | $101.498 | +0.13% |
15-05-2015 | $101.684 | +0.18% |
18-05-2015 | $101.73 | +0.05% |
19-05-2015 | $101.774 | +0.04% |
20-05-2015 | $101.75 | -0.02% |
21-05-2015 | $101.784 | +0.03% |
22-05-2015 | $101.828 | +0.04% |
26-05-2015 | $101.897 | +0.07% |
27-05-2015 | $101.928 | +0.03% |
28-05-2015 | $101.918 | -0.01% |
29-05-2015 | $101.916 | 0.00% |
02-06-2015 | $101.893 | -0.02% |
03-06-2015 | $101.91 | +0.02% |
04-06-2015 | $101.872 | -0.04% |
05-06-2015 | $101.932 | +0.06% |
08-06-2015 | $101.944 | +0.01% |
09-06-2015 | $102.008 | +0.06% |
10-06-2015 | $101.881 | -0.12% |
11-06-2015 | $101.9 | +0.02% |
12-06-2015 | $101.972 | +0.07% |
15-06-2015 | $101.964 | -0.01% |
16-06-2015 | $101.962 | 0.00% |
17-06-2015 | $101.945 | -0.02% |
18-06-2015 | $102.027 | +0.08% |
19-06-2015 | $102.013 | -0.01% |
24-06-2015 | $102.022 | +0.01% |
25-06-2015 | $102.046 | +0.02% |
26-06-2015 | $102.042 | 0.00% |
29-06-2015 | $102.038 | 0.00% |
30-06-2015 | $102.084 | +0.05% |
02-07-2015 | $101.55 | -0.52% |
03-07-2015 | $101.617 | +0.07% |
06-07-2015 | $101.689 | +0.07% |
07-07-2015 | $101.716 | +0.03% |
08-07-2015 | $101.563 | -0.15% |
09-07-2015 | $101.572 | +0.01% |
10-07-2015 | $101.569 | 0.00% |
13-07-2015 | $101.594 | +0.02% |
14-07-2015 | $101.597 | +0.00% |
15-07-2015 | $101.663 | +0.06% |
16-07-2015 | $101.675 | +0.01% |
20-07-2015 | $101.763 | +0.09% |
21-07-2015 | $101.739 | -0.02% |
22-07-2015 | $101.786 | +0.05% |
23-07-2015 | $101.813 | +0.03% |
24-07-2015 | $101.921 | +0.11% |
27-07-2015 | $101.881 | -0.04% |
28-07-2015 | $101.865 | -0.02% |
29-07-2015 | $101.858 | -0.01% |
30-07-2015 | $101.87 | +0.01% |
31-07-2015 | $101.873 | +0.00% |
03-08-2015 | $101.936 | +0.06% |
04-08-2015 | $101.903 | -0.03% |
05-08-2015 | $101.877 | -0.03% |
06-08-2015 | $101.88 | +0.00% |
11-08-2015 | $102.233 | +0.35% |
12-08-2015 | $102.58 | +0.34% |
13-08-2015 | $101.921 | -0.64% |
14-08-2015 | $101.715 | -0.20% |
17-08-2015 | $101.729 | +0.01% |
18-08-2015 | $101.647 | -0.08% |
19-08-2015 | $101.618 | -0.03% |
20-08-2015 | $101.629 | +0.01% |
21-08-2015 | $101.585 | -0.04% |
24-08-2015 | $101.605 | +0.02% |
25-08-2015 | $100.88 | -0.71% |
26-08-2015 | $101.287 | +0.40% |
27-08-2015 | $101.262 | -0.02% |
28-08-2015 | $101.242 | -0.02% |
31-08-2015 | $101.25 | +0.01% |
01-09-2015 | $101.124 | -0.12% |
02-09-2015 | $101.332 | +0.21% |
07-09-2015 | $101.466 | +0.13% |
08-09-2015 | $101.374 | -0.09% |
09-09-2015 | $101.365 | -0.01% |
10-09-2015 | $101.104 | -0.26% |
14-09-2015 | $100.871 | -0.23% |
15-09-2015 | $101.231 | +0.36% |
16-09-2015 | $101.246 | +0.01% |
17-09-2015 | $101.329 | +0.08% |
18-09-2015 | $101.484 | +0.15% |
21-09-2015 | $101.586 | +0.10% |
22-09-2015 | $101.576 | -0.01% |
23-09-2015 | $101.613 | +0.04% |
25-09-2015 | $101.386 | -0.22% |
29-09-2015 | $101.009 | -0.37% |
30-09-2015 | $101.166 | +0.16% |
08-10-2015 | $100.686 | -0.47% |
09-10-2015 | $101.133 | +0.44% |
12-10-2015 | $101.3 | +0.17% |
13-10-2015 | $101.409 | +0.11% |
14-10-2015 | $101.491 | +0.08% |
15-10-2015 | $101.631 | +0.14% |
16-10-2015 | $101.318 | -0.31% |
19-10-2015 | $101.828 | +0.50% |
20-10-2015 | $101.902 | +0.07% |
22-10-2015 | $102.37 | +0.46% |
23-10-2015 | $102.049 | -0.31% |
26-10-2015 | $102.164 | +0.11% |
27-10-2015 | $102.21 | +0.05% |
28-10-2015 | $102.182 | -0.03% |
29-10-2015 | $102.025 | -0.15% |
30-10-2015 | $102.163 | +0.14% |
02-11-2015 | $102.243 | +0.08% |
03-11-2015 | $102.305 | +0.06% |
04-11-2015 | $102.327 | +0.02% |
05-11-2015 | $102.41 | +0.08% |
06-11-2015 | $102.456 | +0.04% |
09-11-2015 | $102.383 | -0.07% |
11-11-2015 | $102.376 | -0.01% |
12-11-2015 | $102.386 | +0.01% |
13-11-2015 | $102.454 | +0.07% |
16-11-2015 | $102.407 | -0.05% |
17-11-2015 | $102.421 | +0.01% |
18-11-2015 | $102.45 | +0.03% |
19-11-2015 | $102.478 | +0.03% |
20-11-2015 | $102.496 | +0.02% |
23-11-2015 | $102.548 | +0.05% |
24-11-2015 | $102.576 | +0.03% |
25-11-2015 | $102.485 | -0.09% |
26-11-2015 | $102.541 | +0.05% |
27-11-2015 | $102.615 | +0.07% |
30-11-2015 | $102.527 | -0.09% |
01-12-2015 | $102.585 | +0.06% |
02-12-2015 | $102.577 | -0.01% |
03-12-2015 | $102.628 | +0.05% |
04-12-2015 | $102.512 | -0.11% |
07-12-2015 | $102.659 | +0.14% |
08-12-2015 | $102.33 | -0.32% |
09-12-2015 | $102.479 | +0.15% |
10-12-2015 | $102.9 | +0.41% |
11-12-2015 | $102.841 | -0.06% |
14-12-2015 | $102.851 | +0.01% |
15-12-2015 | $102.697 | -0.15% |
16-12-2015 | $102.631 | -0.06% |
17-12-2015 | $102.684 | +0.05% |
18-12-2015 | $102.742 | +0.06% |
21-12-2015 | $102.786 | +0.04% |
22-12-2015 | $102.695 | -0.09% |
23-12-2015 | $102.773 | +0.08% |
24-12-2015 | $102.788 | +0.01% |
28-12-2015 | $102.876 | +0.09% |
29-12-2015 | $103.04 | +0.16% |
30-12-2015 | $102.996 | -0.04% |
31-12-2015 | $102.982 | -0.01% |
04-01-2016 | $102.674 | -0.30% |
05-01-2016 | $102.635 | -0.04% |
06-01-2016 | $102.836 | +0.20% |
07-01-2016 | $102.63 | -0.20% |
08-01-2016 | $102.562 | -0.07% |
11-01-2016 | $101.893 | -0.65% |
12-01-2016 | $101.759 | -0.13% |
13-01-2016 | $102.093 | +0.33% |
14-01-2016 | $102.075 | -0.02% |
15-01-2016 | $102.014 | -0.06% |
18-01-2016 | $101.427 | -0.58% |
19-01-2016 | $101.949 | +0.51% |
20-01-2016 | $102.002 | +0.05% |
21-01-2016 | $101.804 | -0.19% |
22-01-2016 | $101.905 | +0.10% |
25-01-2016 | $102.021 | +0.11% |
26-01-2016 | $101.921 | -0.10% |
27-01-2016 | $101.988 | +0.07% |
28-01-2016 | $102.121 | +0.13% |
29-01-2016 | $102.192 | +0.07% |
01-02-2016 | $102.191 | 0.00% |
02-02-2016 | $102.221 | +0.03% |
03-02-2016 | $102.258 | +0.04% |
04-02-2016 | $102.174 | -0.08% |
05-02-2016 | $102.162 | -0.01% |
15-02-2016 | $102.086 | -0.07% |
16-02-2016 | $102.212 | +0.12% |
17-02-2016 | $102.234 | +0.02% |
18-02-2016 | $102.248 | +0.01% |
19-02-2016 | $102.323 | +0.07% |
22-02-2016 | $102.361 | +0.04% |
23-02-2016 | $102.382 | +0.02% |
24-02-2016 | $102.478 | +0.09% |
25-02-2016 | $102.071 | -0.40% |
26-02-2016 | $102.16 | +0.09% |
29-02-2016 | $102.658 | +0.49% |
01-03-2016 | $102.711 | +0.05% |
02-03-2016 | $102.699 | -0.01% |
03-03-2016 | $102.737 | +0.04% |
04-03-2016 | $102.812 | +0.07% |
07-03-2016 | $102.933 | +0.12% |
08-03-2016 | $103.024 | +0.09% |
09-03-2016 | $102.996 | -0.03% |
10-03-2016 | $103.06 | +0.06% |
11-03-2016 | $103.169 | +0.11% |
14-03-2016 | $103.338 | +0.16% |
15-03-2016 | $103.41 | +0.07% |
16-03-2016 | $103.45 | +0.04% |
17-03-2016 | $103.708 | +0.25% |
18-03-2016 | $103.831 | +0.12% |
21-03-2016 | $103.915 | +0.08% |
22-03-2016 | $103.981 | +0.06% |
23-03-2016 | $103.985 | +0.00% |
24-03-2016 | $104.03 | +0.04% |
29-03-2016 | $104.143 | +0.11% |
30-03-2016 | $104.292 | +0.14% |
31-03-2016 | $104.381 | +0.09% |
01-04-2016 | $103.948 | -0.41% |
05-04-2016 | $104.078 | +0.13% |
06-04-2016 | $104.094 | +0.02% |
07-04-2016 | $104.15 | +0.05% |
08-04-2016 | $104.19 | +0.04% |
11-04-2016 | $103.906 | -0.27% |
12-04-2016 | $104.354 | +0.43% |
13-04-2016 | $104.405 | +0.05% |
14-04-2016 | $104.448 | +0.04% |
15-04-2016 | $104.511 | +0.06% |
18-04-2016 | $104.51 | 0.00% |
19-04-2016 | $104.515 | +0.00% |
20-04-2016 | $104.453 | -0.06% |
21-04-2016 | $104.455 | +0.00% |
22-04-2016 | $104.135 | -0.31% |
25-04-2016 | $104.498 | +0.35% |
26-04-2016 | $104.495 | 0.00% |
27-04-2016 | $104.491 | 0.00% |
28-04-2016 | $104.587 | +0.09% |
29-04-2016 | $104.262 | -0.31% |
03-05-2016 | $104.645 | +0.37% |
04-05-2016 | $104.674 | +0.03% |
06-05-2016 | $104.762 | +0.08% |
09-05-2016 | $104.825 | +0.06% |
10-05-2016 | $104.91 | +0.08% |
11-05-2016 | $104.961 | +0.05% |
12-05-2016 | $105.035 | +0.07% |
13-05-2016 | $105.061 | +0.02% |
17-05-2016 | $105.134 | +0.07% |
18-05-2016 | $105.132 | 0.00% |
19-05-2016 | $105.039 | -0.09% |
20-05-2016 | $105.069 | +0.03% |
23-05-2016 | $105.12 | +0.05% |
24-05-2016 | $105.129 | +0.01% |
25-05-2016 | $105.132 | +0.00% |
26-05-2016 | $105.151 | +0.02% |
27-05-2016 | $104.855 | -0.28% |
30-05-2016 | $105.25 | +0.38% |
31-05-2016 | $105.249 | 0.00% |
01-06-2016 | $104.951 | -0.28% |
02-06-2016 | $105.322 | +0.35% |
03-06-2016 | $105.404 | +0.08% |
06-06-2016 | $105.527 | +0.12% |
07-06-2016 | $105.579 | +0.05% |
08-06-2016 | $105.682 | +0.10% |
13-06-2016 | $105.8 | +0.11% |
14-06-2016 | $105.762 | -0.04% |
15-06-2016 | $105.74 | -0.02% |
16-06-2016 | $105.815 | +0.07% |
17-06-2016 | $105.798 | -0.02% |
20-06-2016 | $105.821 | +0.02% |
21-06-2016 | $105.859 | +0.04% |
22-06-2016 | $105.874 | +0.01% |
24-06-2016 | $106.051 | +0.17% |
27-06-2016 | $106.09 | +0.04% |
28-06-2016 | $106.094 | +0.00% |
29-06-2016 | $105.812 | -0.27% |
30-06-2016 | $106.224 | +0.39% |
04-07-2016 | $105.887 | -0.32% |
05-07-2016 | $105.607 | -0.26% |
07-07-2016 | $106.006 | +0.38% |
08-07-2016 | $106.031 | +0.02% |
11-07-2016 | $106.135 | +0.10% |
12-07-2016 | $106.111 | -0.02% |
13-07-2016 | $106.082 | -0.03% |
14-07-2016 | $105.756 | -0.31% |
15-07-2016 | $106.153 | +0.38% |
18-07-2016 | $106.197 | +0.04% |
19-07-2016 | $106.241 | +0.04% |
20-07-2016 | $106.22 | -0.02% |
21-07-2016 | $106.236 | +0.02% |
22-07-2016 | $106.306 | +0.07% |
25-07-2016 | $106.335 | +0.03% |
26-07-2016 | $106.36 | +0.02% |
27-07-2016 | $106.388 | +0.03% |
28-07-2016 | $106.467 | +0.07% |
29-07-2016 | $106.475 | +0.01% |
01-08-2016 | $106.566 | +0.09% |
03-08-2016 | $106.576 | +0.01% |
04-08-2016 | $106.609 | +0.03% |
05-08-2016 | $106.295 | -0.29% |
08-08-2016 | $106.711 | +0.39% |
10-08-2016 | $106.831 | +0.11% |
11-08-2016 | $106.887 | +0.05% |
12-08-2016 | $106.963 | +0.07% |
16-08-2016 | $106.719 | -0.23% |
17-08-2016 | $106.717 | 0.00% |
18-08-2016 | $107.122 | +0.38% |
19-08-2016 | $107.154 | +0.03% |
22-08-2016 | $107.184 | +0.03% |
23-08-2016 | $107.209 | +0.02% |
24-08-2016 | $107.214 | +0.00% |
25-08-2016 | $107.214 | 0.00% |
26-08-2016 | $107.192 | -0.02% |
29-08-2016 | $107.209 | +0.02% |
30-08-2016 | $107.225 | +0.01% |
31-08-2016 | $107.226 | +0.00% |
01-09-2016 | $107.177 | -0.05% |
02-09-2016 | $107.196 | +0.02% |
05-09-2016 | $107.225 | +0.03% |
06-09-2016 | $107.227 | +0.00% |
07-09-2016 | $107.267 | +0.04% |
08-09-2016 | $107.277 | +0.01% |
09-09-2016 | $107.218 | -0.05% |
13-09-2016 | $107.014 | -0.19% |
14-09-2016 | $106.785 | -0.21% |
19-09-2016 | $106.748 | -0.03% |
20-09-2016 | $106.818 | +0.07% |
21-09-2016 | $106.494 | -0.30% |
22-09-2016 | $106.619 | +0.12% |
23-09-2016 | $107.017 | +0.37% |
26-09-2016 | $107.05 | +0.03% |
27-09-2016 | $107.169 | +0.11% |
28-09-2016 | $107.231 | +0.06% |
29-09-2016 | $107.236 | +0.00% |
30-09-2016 | $107.2 | -0.03% |
11-10-2016 | $106.39 | -0.76% |
12-10-2016 | $106.634 | +0.23% |
13-10-2016 | $106.65 | +0.02% |
14-10-2016 | $106.648 | 0.00% |
17-10-2016 | $106.376 | -0.26% |
18-10-2016 | $106.688 | +0.29% |
19-10-2016 | $106.744 | +0.05% |
20-10-2016 | $106.497 | -0.23% |
24-10-2016 | $106.553 | +0.05% |
25-10-2016 | $106.815 | +0.25% |
26-10-2016 | $106.559 | -0.24% |
27-10-2016 | $106.523 | -0.03% |
28-10-2016 | $106.513 | -0.01% |
31-10-2016 | $106.818 | +0.29% |
02-11-2016 | $106.787 | -0.03% |
03-11-2016 | $106.784 | 0.00% |
04-11-2016 | $106.791 | +0.01% |
07-11-2016 | $106.797 | +0.01% |
08-11-2016 | $106.856 | +0.06% |
09-11-2016 | $106.836 | -0.02% |
10-11-2016 | $106.775 | -0.06% |
11-11-2016 | $106.526 | -0.23% |
14-11-2016 | $106.333 | -0.18% |
15-11-2016 | $106.347 | +0.01% |
16-11-2016 | $106.301 | -0.04% |
17-11-2016 | $106.325 | +0.02% |
18-11-2016 | $106.231 | -0.09% |
21-11-2016 | $106.227 | 0.00% |
22-11-2016 | $106.251 | +0.02% |
23-11-2016 | $106.263 | +0.01% |
24-11-2016 | $106.235 | -0.03% |
25-11-2016 | $105.975 | -0.24% |
28-11-2016 | $106.294 | +0.30% |
29-11-2016 | $106.241 | -0.05% |
30-11-2016 | $106.207 | -0.03% |
01-12-2016 | $106.088 | -0.11% |
02-12-2016 | $105.946 | -0.13% |
05-12-2016 | $105.932 | -0.01% |
06-12-2016 | $105.962 | +0.03% |
07-12-2016 | $106.005 | +0.04% |
08-12-2016 | $106.017 | +0.01% |
09-12-2016 | $105.999 | -0.02% |
12-12-2016 | $105.934 | -0.06% |
13-12-2016 | $105.955 | +0.02% |
14-12-2016 | $105.809 | -0.14% |
15-12-2016 | $105.668 | -0.13% |
16-12-2016 | $105.643 | -0.02% |
19-12-2016 | $105.633 | -0.01% |
20-12-2016 | $105.576 | -0.05% |
21-12-2016 | $105.554 | -0.02% |
22-12-2016 | $105.574 | +0.02% |
23-12-2016 | $105.566 | -0.01% |
28-12-2016 | $105.593 | +0.03% |
29-12-2016 | $105.679 | +0.08% |
30-12-2016 | $105.653 | -0.02% |
03-01-2017 | $105.131 | -0.49% |
04-01-2017 | $105.074 | -0.05% |
05-01-2017 | $105.068 | -0.01% |
06-01-2017 | $105.042 | -0.02% |
09-01-2017 | $105.13 | +0.08% |
10-01-2017 | $105.016 | -0.11% |
11-01-2017 | $105.357 | +0.32% |
12-01-2017 | $105.263 | -0.09% |
13-01-2017 | $105.249 | -0.01% |
16-01-2017 | $105.306 | +0.05% |
17-01-2017 | $105.341 | +0.03% |
18-01-2017 | $105.449 | +0.10% |
19-01-2017 | $105.371 | -0.07% |
20-01-2017 | $105.405 | +0.03% |
23-01-2017 | $105.442 | +0.04% |
24-01-2017 | $105.45 | +0.01% |
25-01-2017 | $105.449 | 0.00% |
26-01-2017 | $105.462 | +0.01% |
03-02-2017 | $105.944 | +0.46% |
06-02-2017 | $105.727 | -0.20% |
07-02-2017 | $105.831 | +0.10% |
08-02-2017 | $105.934 | +0.10% |
09-02-2017 | $106.078 | +0.14% |
10-02-2017 | $106.087 | +0.01% |
13-02-2017 | $106.187 | +0.09% |
14-02-2017 | $106.219 | +0.03% |
15-02-2017 | $106.246 | +0.03% |
16-02-2017 | $106.274 | +0.03% |
17-02-2017 | $106.263 | -0.01% |
20-02-2017 | $106.295 | +0.03% |
21-02-2017 | $106.042 | -0.24% |
22-02-2017 | $106.326 | +0.27% |
23-02-2017 | $106.387 | +0.06% |
24-02-2017 | $106.385 | 0.00% |
27-02-2017 | $106.51 | +0.12% |
28-02-2017 | $106.513 | +0.00% |
01-03-2017 | $106.543 | +0.03% |
02-03-2017 | $106.599 | +0.05% |
03-03-2017 | $106.675 | +0.07% |
06-03-2017 | $106.651 | -0.02% |
07-03-2017 | $106.665 | +0.01% |
08-03-2017 | $106.689 | +0.02% |
09-03-2017 | $106.5 | -0.18% |
10-03-2017 | $106.478 | -0.02% |
13-03-2017 | $106.507 | +0.03% |
14-03-2017 | $106.519 | +0.01% |
15-03-2017 | $106.458 | -0.06% |
16-03-2017 | $106.6 | +0.13% |
17-03-2017 | $106.63 | +0.03% |
20-03-2017 | $106.7 | +0.07% |
21-03-2017 | $106.741 | +0.04% |
22-03-2017 | $106.776 | +0.03% |
23-03-2017 | $106.566 | -0.20% |
24-03-2017 | $106.812 | +0.23% |
27-03-2017 | $106.887 | +0.07% |
28-03-2017 | $106.645 | -0.23% |
29-03-2017 | $106.907 | +0.25% |
30-03-2017 | $106.962 | +0.05% |
31-03-2017 | $106.97 | +0.01% |
05-04-2017 | $106.557 | -0.39% |
06-04-2017 | $106.6 | +0.04% |
07-04-2017 | $106.659 | +0.06% |
10-04-2017 | $106.681 | +0.02% |
11-04-2017 | $106.718 | +0.03% |
12-04-2017 | $106.78 | +0.06% |
13-04-2017 | $106.822 | +0.04% |
18-04-2017 | $106.912 | +0.08% |
19-04-2017 | $106.573 | -0.32% |
20-04-2017 | $106.595 | +0.02% |
21-04-2017 | $106.623 | +0.03% |
24-04-2017 | $106.984 | +0.34% |
25-04-2017 | $107.013 | +0.03% |
26-04-2017 | $107.052 | +0.04% |
27-04-2017 | $107.068 | +0.01% |
28-04-2017 | $107.045 | -0.02% |
02-05-2017 | $107.047 | +0.00% |
04-05-2017 | $107.087 | +0.04% |
05-05-2017 | $107.145 | +0.05% |
08-05-2017 | $107.215 | +0.07% |
09-05-2017 | $107.196 | -0.02% |
11-05-2017 | $107.225 | +0.03% |
12-05-2017 | $107.286 | +0.06% |
15-05-2017 | $107.089 | -0.18% |
16-05-2017 | $107.405 | +0.30% |
17-05-2017 | $107.43 | +0.02% |
18-05-2017 | $107.465 | +0.03% |
19-05-2017 | $107.441 | -0.02% |
22-05-2017 | $107.497 | +0.05% |
23-05-2017 | $107.517 | +0.02% |
24-05-2017 | $107.495 | -0.02% |
26-05-2017 | $107.522 | +0.03% |
31-05-2017 | $107.387 | -0.13% |
01-06-2017 | $107.406 | +0.02% |
02-06-2017 | $107.529 | +0.11% |
06-06-2017 | $107.676 | +0.14% |
07-06-2017 | $107.735 | +0.05% |
08-06-2017 | $107.767 | +0.03% |
09-06-2017 | $107.798 | +0.03% |
12-06-2017 | $107.843 | +0.04% |
13-06-2017 | $107.833 | -0.01% |
14-06-2017 | $107.869 | +0.03% |
15-06-2017 | $107.941 | +0.07% |
16-06-2017 | $107.935 | -0.01% |
19-06-2017 | $108.056 | +0.11% |
20-06-2017 | $108.048 | -0.01% |
21-06-2017 | $108.092 | +0.04% |
22-06-2017 | $108.103 | +0.01% |
27-06-2017 | $108.218 | +0.11% |
28-06-2017 | $108.199 | -0.02% |
29-06-2017 | $108.207 | +0.01% |
30-06-2017 | $108.147 | -0.06% |
03-07-2017 | $107.593 | -0.51% |
04-07-2017 | $107.619 | +0.02% |
05-07-2017 | $107.625 | +0.01% |
06-07-2017 | $107.631 | +0.01% |
07-07-2017 | $107.64 | +0.01% |
10-07-2017 | $107.7 | +0.06% |
11-07-2017 | $107.728 | +0.03% |
12-07-2017 | $107.796 | +0.06% |
13-07-2017 | $107.862 | +0.06% |
14-07-2017 | $107.883 | +0.02% |
17-07-2017 | $107.955 | +0.07% |
18-07-2017 | $107.992 | +0.03% |
19-07-2017 | $108.057 | +0.06% |
20-07-2017 | $108.113 | +0.05% |
21-07-2017 | $108.137 | +0.02% |
24-07-2017 | $108.186 | +0.05% |
25-07-2017 | $108.182 | 0.00% |
26-07-2017 | $108.184 | +0.00% |
27-07-2017 | $108.29 | +0.10% |
28-07-2017 | $108.291 | +0.00% |
31-07-2017 | $108.357 | +0.06% |
01-08-2017 | $108.409 | +0.05% |
02-08-2017 | $108.455 | +0.04% |
03-08-2017 | $108.494 | +0.04% |
04-08-2017 | $108.54 | +0.04% |
07-08-2017 | $108.59 | +0.05% |
08-08-2017 | $108.64 | +0.05% |
10-08-2017 | $108.664 | +0.02% |
11-08-2017 | $108.619 | -0.04% |
14-08-2017 | $108.681 | +0.06% |
16-08-2017 | $108.703 | +0.02% |
17-08-2017 | $108.719 | +0.01% |
18-08-2017 | $108.76 | +0.04% |
21-08-2017 | $108.854 | +0.09% |
22-08-2017 | $108.854 | 0.00% |
24-08-2017 | $108.885 | +0.03% |
25-08-2017 | $108.883 | 0.00% |
28-08-2017 | $108.934 | +0.05% |
29-08-2017 | $109.001 | +0.06% |
30-08-2017 | $108.996 | 0.00% |
31-08-2017 | $109.018 | +0.02% |
04-09-2017 | $109.129 | +0.10% |
05-09-2017 | $109.113 | -0.01% |
06-09-2017 | $109.157 | +0.04% |
07-09-2017 | $109.118 | -0.04% |
08-09-2017 | $109.219 | +0.09% |
11-09-2017 | $109.216 | 0.00% |
12-09-2017 | $109.188 | -0.03% |
13-09-2017 | $109.174 | -0.01% |
14-09-2017 | $109.175 | +0.00% |
15-09-2017 | $109.191 | +0.01% |
18-09-2017 | $109.226 | +0.03% |
19-09-2017 | $109.229 | +0.00% |
20-09-2017 | $109.232 | +0.00% |
21-09-2017 | $109.157 | -0.07% |
22-09-2017 | $109.157 | 0.00% |
25-09-2017 | $109.246 | +0.08% |
