Date | NAV (SGD) | NAV Change (%) |
---|---|---|
08-06-2009 | $1 | 0.00% |
09-06-2009 | $0.9982 | -0.18% |
10-06-2009 | $0.9984 | +0.02% |
11-06-2009 | $0.99223 | -0.62% |
12-06-2009 | $0.99732 | +0.51% |
15-06-2009 | $1.00365 | +0.63% |
16-06-2009 | $1.00159 | -0.21% |
17-06-2009 | $0.99913 | -0.25% |
18-06-2009 | $0.99615 | -0.30% |
19-06-2009 | $0.99494 | -0.12% |
22-06-2009 | $0.99884 | +0.39% |
23-06-2009 | $0.99758 | -0.13% |
24-06-2009 | $0.99774 | +0.02% |
25-06-2009 | $1.00301 | +0.53% |
26-06-2009 | $1.00445 | +0.14% |
29-06-2009 | $1.00482 | +0.04% |
30-06-2009 | $1.00382 | -0.10% |
01-07-2009 | $1.00186 | -0.20% |
02-07-2009 | $1.00994 | +0.81% |
03-07-2009 | $1.01101 | +0.11% |
06-07-2009 | $1.01356 | +0.25% |
07-07-2009 | $1.01323 | -0.03% |
08-07-2009 | $1.01689 | +0.36% |
09-07-2009 | $1.01787 | +0.10% |
10-07-2009 | $1.02169 | +0.38% |
13-07-2009 | $1.02152 | -0.02% |
14-07-2009 | $1.02001 | -0.15% |
15-07-2009 | $1.0138 | -0.61% |
16-07-2009 | $1.01438 | +0.06% |
17-07-2009 | $1.01271 | -0.16% |
20-07-2009 | $1.0096 | -0.31% |
21-07-2009 | $1.01444 | +0.48% |
22-07-2009 | $1.02062 | +0.61% |
23-07-2009 | $1.0202 | -0.04% |
24-07-2009 | $1.02107 | +0.09% |
27-07-2009 | $1.02216 | +0.11% |
28-07-2009 | $1.0248 | +0.26% |
29-07-2009 | $1.02726 | +0.24% |
30-07-2009 | $1.02613 | -0.11% |
31-07-2009 | $1.0309 | +0.46% |
03-08-2009 | $1.02796 | -0.29% |
04-08-2009 | $1.03055 | +0.25% |
05-08-2009 | $1.03262 | +0.20% |
06-08-2009 | $1.034 | +0.13% |
07-08-2009 | $1.03652 | +0.24% |
11-08-2009 | $1.04386 | +0.71% |
12-08-2009 | $1.04115 | -0.26% |
13-08-2009 | $1.04314 | +0.19% |
14-08-2009 | $1.04633 | +0.31% |
17-08-2009 | $1.0522 | +0.56% |
18-08-2009 | $1.05164 | -0.05% |
19-08-2009 | $1.05112 | -0.05% |
20-08-2009 | $1.04921 | -0.18% |
21-08-2009 | $1.04515 | -0.39% |
24-08-2009 | $1.04687 | +0.16% |
25-08-2009 | $1.04912 | +0.21% |
26-08-2009 | $1.05607 | +0.66% |
27-08-2009 | $1.0565 | +0.04% |
28-08-2009 | $1.05199 | -0.43% |
31-08-2009 | $1.0555 | +0.33% |
01-09-2009 | $1.05807 | +0.24% |
02-09-2009 | $1.0601 | +0.19% |
03-09-2009 | $1.06049 | +0.04% |
04-09-2009 | $1.06045 | 0.00% |
07-09-2009 | $1.05887 | -0.15% |
08-09-2009 | $1.05714 | -0.16% |
09-09-2009 | $1.05766 | +0.05% |
10-09-2009 | $1.06179 | +0.39% |
11-09-2009 | $1.06097 | -0.08% |
14-09-2009 | $1.06121 | +0.02% |
15-09-2009 | $1.06356 | +0.22% |
16-09-2009 | $1.06079 | -0.26% |
17-09-2009 | $1.06293 | +0.20% |
18-09-2009 | $1.06549 | +0.24% |
22-09-2009 | $1.06247 | -0.28% |
23-09-2009 | $1.06687 | +0.41% |
24-09-2009 | $1.06783 | +0.09% |
25-09-2009 | $1.06763 | -0.02% |
28-09-2009 | $1.06989 | +0.21% |
29-09-2009 | $1.07082 | +0.09% |
30-09-2009 | $1.06559 | -0.49% |
01-10-2009 | $1.06961 | +0.38% |
02-10-2009 | $1.0699 | +0.03% |
05-10-2009 | $1.06895 | -0.09% |
06-10-2009 | $1.06297 | -0.56% |
07-10-2009 | $1.06625 | +0.31% |
08-10-2009 | $1.0616 | -0.44% |
09-10-2009 | $1.06147 | -0.01% |
12-10-2009 | $1.06446 | +0.28% |
13-10-2009 | $1.06783 | +0.32% |
14-10-2009 | $1.06393 | -0.37% |
15-10-2009 | $1.06418 | +0.02% |
16-10-2009 | $1.06653 | +0.22% |
19-10-2009 | $1.06463 | -0.18% |
20-10-2009 | $1.06868 | +0.38% |
21-10-2009 | $1.06541 | -0.31% |
22-10-2009 | $1.06549 | +0.01% |
23-10-2009 | $1.06487 | -0.06% |
26-10-2009 | $1.06549 | +0.06% |
27-10-2009 | $1.0665 | +0.09% |
28-10-2009 | $1.06854 | +0.19% |
29-10-2009 | $1.06402 | -0.42% |
30-10-2009 | $1.06607 | +0.19% |
02-11-2009 | $1.06459 | -0.14% |
03-11-2009 | $1.06626 | +0.16% |
04-11-2009 | $1.06161 | -0.44% |
05-11-2009 | $1.06175 | +0.01% |
06-11-2009 | $1.06133 | -0.04% |
09-11-2009 | $1.05964 | -0.16% |
10-11-2009 | $1.0642 | +0.43% |
11-11-2009 | $1.06236 | -0.17% |
12-11-2009 | $1.06538 | +0.28% |
13-11-2009 | $1.06355 | -0.17% |
16-11-2009 | $1.06433 | +0.07% |
17-11-2009 | $1.06789 | +0.33% |
18-11-2009 | $1.06546 | -0.23% |
19-11-2009 | $1.06976 | +0.40% |
20-11-2009 | $1.06868 | -0.10% |
23-11-2009 | $1.06558 | -0.29% |
24-11-2009 | $1.06795 | +0.22% |
25-11-2009 | $1.0656 | -0.22% |
26-11-2009 | $1.06584 | +0.02% |
30-11-2009 | $1.06584 | 0.00% |
01-12-2009 | $1.06296 | -0.27% |
02-12-2009 | $1.06381 | +0.08% |
03-12-2009 | $1.06415 | +0.03% |
04-12-2009 | $1.06836 | +0.40% |
07-12-2009 | $1.07058 | +0.21% |
08-12-2009 | $1.07466 | +0.38% |
09-12-2009 | $1.07216 | -0.23% |
10-12-2009 | $1.07152 | -0.06% |
11-12-2009 | $1.07398 | +0.23% |
14-12-2009 | $1.07646 | +0.23% |
15-12-2009 | $1.07889 | +0.23% |
16-12-2009 | $1.08067 | +0.16% |
17-12-2009 | $1.0883 | +0.71% |
18-12-2009 | $1.08838 | +0.01% |
21-12-2009 | $1.08891 | +0.05% |
22-12-2009 | $1.08844 | -0.04% |
23-12-2009 | $1.08964 | +0.11% |
24-12-2009 | $1.08698 | -0.24% |
28-12-2009 | $1.08718 | +0.02% |
29-12-2009 | $1.08442 | -0.25% |
30-12-2009 | $1.0855 | +0.10% |
31-12-2009 | $1.08485 | -0.06% |
04-01-2010 | $1.08265 | -0.20% |
05-01-2010 | $1.08537 | +0.25% |
06-01-2010 | $1.08698 | +0.15% |
07-01-2010 | $1.09019 | +0.30% |
08-01-2010 | $1.09015 | 0.00% |
11-01-2010 | $1.08673 | -0.31% |
12-01-2010 | $1.08863 | +0.17% |
13-01-2010 | $1.08813 | -0.05% |
14-01-2010 | $1.08911 | +0.09% |
15-01-2010 | $1.09182 | +0.25% |
18-01-2010 | $1.09057 | -0.11% |
19-01-2010 | $1.09126 | +0.06% |
20-01-2010 | $1.09823 | +0.64% |
21-01-2010 | $1.10082 | +0.24% |
22-01-2010 | $1.09981 | -0.09% |
25-01-2010 | $1.09766 | -0.20% |
26-01-2010 | $1.1007 | +0.28% |
27-01-2010 | $1.10076 | +0.01% |
28-01-2010 | $1.09933 | -0.13% |
29-01-2010 | $1.09924 | -0.01% |
01-02-2010 | $1.1053 | +0.55% |
02-02-2010 | $1.10336 | -0.18% |
03-02-2010 | $1.1052 | +0.17% |
04-02-2010 | $1.11034 | +0.47% |
05-02-2010 | $1.10996 | -0.03% |
08-02-2010 | $1.11078 | +0.07% |
09-02-2010 | $1.10606 | -0.42% |
10-02-2010 | $1.10634 | +0.03% |
11-02-2010 | $1.10344 | -0.26% |
12-02-2010 | $1.10348 | +0.00% |
17-02-2010 | $1.09952 | -0.36% |
18-02-2010 | $1.09922 | -0.03% |
19-02-2010 | $1.10338 | +0.38% |
22-02-2010 | $1.10297 | -0.04% |
23-02-2010 | $1.10657 | +0.33% |
24-02-2010 | $1.10549 | -0.10% |
25-02-2010 | $1.10747 | +0.18% |
26-02-2010 | $1.1059 | -0.14% |
01-03-2010 | $1.10895 | +0.28% |
02-03-2010 | $1.10898 | +0.00% |
03-03-2010 | $1.10683 | -0.19% |
04-03-2010 | $1.10805 | +0.11% |
05-03-2010 | $1.1082 | +0.01% |
08-03-2010 | $1.11023 | +0.18% |
09-03-2010 | $1.11034 | +0.01% |
10-03-2010 | $1.11069 | +0.03% |
11-03-2010 | $1.111 | +0.03% |
12-03-2010 | $1.10962 | -0.12% |
15-03-2010 | $1.11446 | +0.44% |
16-03-2010 | $1.11352 | -0.08% |
17-03-2010 | $1.11512 | +0.14% |
18-03-2010 | $1.11747 | +0.21% |
19-03-2010 | $1.11888 | +0.13% |
22-03-2010 | $1.12177 | +0.26% |
23-03-2010 | $1.1209 | -0.08% |
24-03-2010 | $1.12396 | +0.27% |
25-03-2010 | $1.12355 | -0.04% |
26-03-2010 | $1.12287 | -0.06% |
29-03-2010 | $1.12022 | -0.24% |
30-03-2010 | $1.12182 | +0.14% |
31-03-2010 | $1.12007 | -0.16% |
01-04-2010 | $1.12042 | +0.03% |
05-04-2010 | $1.11932 | -0.10% |
06-04-2010 | $1.12023 | +0.08% |
07-04-2010 | $1.12036 | +0.01% |
08-04-2010 | $1.12031 | 0.00% |
09-04-2010 | $1.11754 | -0.25% |
12-04-2010 | $1.11984 | +0.21% |
13-04-2010 | $1.123 | +0.28% |
14-04-2010 | $1.11278 | -0.91% |
15-04-2010 | $1.11369 | +0.08% |
16-04-2010 | $1.11281 | -0.08% |
19-04-2010 | $1.11796 | +0.46% |
20-04-2010 | $1.1155 | -0.22% |
21-04-2010 | $1.11545 | 0.00% |
22-04-2010 | $1.11665 | +0.11% |
23-04-2010 | $1.11395 | -0.24% |
26-04-2010 | $1.11316 | -0.07% |
27-04-2010 | $1.11351 | +0.03% |
28-04-2010 | $1.11271 | -0.07% |
29-04-2010 | $1.10965 | -0.28% |
30-04-2010 | $1.11397 | +0.39% |
03-05-2010 | $1.11553 | +0.14% |
04-05-2010 | $1.11882 | +0.29% |
05-05-2010 | $1.1259 | +0.63% |
06-05-2010 | $1.12046 | -0.48% |
07-05-2010 | $1.1174 | -0.27% |
10-05-2010 | $1.13027 | +1.15% |
11-05-2010 | $1.12747 | -0.25% |
12-05-2010 | $1.12568 | -0.16% |
13-05-2010 | $1.1286 | +0.26% |
14-05-2010 | $1.12919 | +0.05% |
17-05-2010 | $1.12557 | -0.32% |
18-05-2010 | $1.12596 | +0.03% |
19-05-2010 | $1.12156 | -0.39% |
20-05-2010 | $1.11766 | -0.35% |
21-05-2010 | $1.11367 | -0.36% |
24-05-2010 | $1.11208 | -0.14% |
25-05-2010 | $1.10324 | -0.79% |
26-05-2010 | $1.1037 | +0.04% |
27-05-2010 | $1.10951 | +0.53% |
31-05-2010 | $1.11369 | +0.38% |
01-06-2010 | $1.11385 | +0.01% |
02-06-2010 | $1.1136 | -0.02% |
03-06-2010 | $1.1157 | +0.19% |
04-06-2010 | $1.11921 | +0.31% |
07-06-2010 | $1.11852 | -0.06% |
08-06-2010 | $1.11858 | +0.01% |
09-06-2010 | $1.11674 | -0.16% |
10-06-2010 | $1.11396 | -0.25% |
11-06-2010 | $1.11938 | +0.49% |
14-06-2010 | $1.11593 | -0.31% |
15-06-2010 | $1.11742 | +0.13% |
16-06-2010 | $1.11871 | +0.12% |
17-06-2010 | $1.12201 | +0.29% |
18-06-2010 | $1.1218 | -0.02% |
21-06-2010 | $1.12399 | +0.20% |
22-06-2010 | $1.12752 | +0.31% |
23-06-2010 | $1.12938 | +0.16% |
24-06-2010 | $1.1305 | +0.10% |
25-06-2010 | $1.12873 | -0.16% |
28-06-2010 | $1.12966 | +0.08% |
29-06-2010 | $1.13277 | +0.28% |
30-06-2010 | $1.12918 | -0.32% |
01-07-2010 | $1.12958 | +0.04% |
02-07-2010 | $1.12875 | -0.07% |
05-07-2010 | $1.1296 | +0.08% |
06-07-2010 | $1.12924 | -0.03% |
07-07-2010 | $1.13056 | +0.12% |
08-07-2010 | $1.13186 | +0.11% |
09-07-2010 | $1.13251 | +0.06% |
12-07-2010 | $1.13421 | +0.15% |
13-07-2010 | $1.13351 | -0.06% |
14-07-2010 | $1.13479 | +0.11% |
15-07-2010 | $1.13731 | +0.22% |
16-07-2010 | $1.1387 | +0.12% |
19-07-2010 | $1.13953 | +0.07% |
20-07-2010 | $1.14021 | +0.06% |
21-07-2010 | $1.14152 | +0.11% |
22-07-2010 | $1.14313 | +0.14% |
23-07-2010 | $1.14513 | +0.17% |
26-07-2010 | $1.14352 | -0.14% |
27-07-2010 | $1.14511 | +0.14% |
28-07-2010 | $1.14626 | +0.10% |
29-07-2010 | $1.14949 | +0.28% |
30-07-2010 | $1.15105 | +0.14% |
02-08-2010 | $1.15091 | -0.01% |
03-08-2010 | $1.15433 | +0.30% |
04-08-2010 | $1.15417 | -0.01% |
05-08-2010 | $1.15484 | +0.06% |
06-08-2010 | $1.15563 | +0.07% |
10-08-2010 | $1.15919 | +0.31% |
11-08-2010 | $1.16208 | +0.25% |
12-08-2010 | $1.16037 | -0.15% |
13-08-2010 | $1.16159 | +0.11% |
16-08-2010 | $1.1627 | +0.10% |
17-08-2010 | $1.16246 | -0.02% |
18-08-2010 | $1.16445 | +0.17% |
19-08-2010 | $1.16631 | +0.16% |
20-08-2010 | $1.1679 | +0.14% |
23-08-2010 | $1.16764 | -0.02% |
24-08-2010 | $1.16807 | +0.04% |
25-08-2010 | $1.16766 | -0.04% |
26-08-2010 | $1.16615 | -0.13% |
27-08-2010 | $1.16457 | -0.14% |
30-08-2010 | $1.16555 | +0.08% |
31-08-2010 | $1.16623 | +0.06% |
01-09-2010 | $1.16509 | -0.10% |
02-09-2010 | $1.16591 | +0.07% |
03-09-2010 | $1.16598 | +0.01% |
06-09-2010 | $1.16738 | +0.12% |
07-09-2010 | $1.16839 | +0.09% |
08-09-2010 | $1.16826 | -0.01% |
09-09-2010 | $1.16862 | +0.03% |
13-09-2010 | $1.16906 | +0.04% |
14-09-2010 | $1.1721 | +0.26% |
15-09-2010 | $1.17321 | +0.09% |
16-09-2010 | $1.17227 | -0.08% |
17-09-2010 | $1.17264 | +0.03% |
20-09-2010 | $1.17333 | +0.06% |
21-09-2010 | $1.17452 | +0.10% |
22-09-2010 | $1.17636 | +0.16% |
23-09-2010 | $1.17613 | -0.02% |
24-09-2010 | $1.17494 | -0.10% |
27-09-2010 | $1.17689 | +0.17% |
28-09-2010 | $1.17802 | +0.10% |
29-09-2010 | $1.17936 | +0.11% |
30-09-2010 | $1.17959 | +0.02% |
01-10-2010 | $1.18064 | +0.09% |
04-10-2010 | $1.18366 | +0.26% |
05-10-2010 | $1.1842 | +0.05% |
06-10-2010 | $1.18884 | +0.39% |
07-10-2010 | $1.19054 | +0.14% |
08-10-2010 | $1.1919 | +0.11% |
11-10-2010 | $1.19242 | +0.04% |
12-10-2010 | $1.19203 | -0.03% |
13-10-2010 | $1.19227 | +0.02% |
14-10-2010 | $1.19524 | +0.25% |
15-10-2010 | $1.19479 | -0.04% |
18-10-2010 | $1.19383 | -0.08% |
19-10-2010 | $1.19422 | +0.03% |
20-10-2010 | $1.19147 | -0.23% |
21-10-2010 | $1.19155 | +0.01% |
22-10-2010 | $1.19102 | -0.04% |
25-10-2010 | $1.1916 | +0.05% |
26-10-2010 | $1.19081 | -0.07% |
27-10-2010 | $1.18886 | -0.16% |
28-10-2010 | $1.18773 | -0.10% |
29-10-2010 | $1.18942 | +0.14% |
01-11-2010 | $1.1906 | +0.10% |
02-11-2010 | $1.19118 | +0.05% |
03-11-2010 | $1.19351 | +0.20% |
04-11-2010 | $1.1956 | +0.18% |
08-11-2010 | $1.19647 | +0.07% |
09-11-2010 | $1.1955 | -0.08% |
10-11-2010 | $1.19274 | -0.23% |
11-11-2010 | $1.19306 | +0.03% |
12-11-2010 | $1.18915 | -0.33% |
15-11-2010 | $1.18602 | -0.26% |
16-11-2010 | $1.18337 | -0.22% |
18-11-2010 | $1.18403 | +0.06% |
19-11-2010 | $1.18502 | +0.08% |
22-11-2010 | $1.18608 | +0.09% |
23-11-2010 | $1.18765 | +0.13% |
24-11-2010 | $1.18424 | -0.29% |
25-11-2010 | $1.18252 | -0.15% |
26-11-2010 | $1.18277 | +0.02% |
29-11-2010 | $1.18301 | +0.02% |
30-11-2010 | $1.18147 | -0.13% |
01-12-2010 | $1.17926 | -0.19% |
02-12-2010 | $1.17952 | +0.02% |
03-12-2010 | $1.18242 | +0.25% |
06-12-2010 | $1.18572 | +0.28% |
07-12-2010 | $1.18554 | -0.02% |
08-12-2010 | $1.18203 | -0.30% |
09-12-2010 | $1.18216 | +0.01% |
10-12-2010 | $1.1815 | -0.06% |
13-12-2010 | $1.17919 | -0.20% |
14-12-2010 | $1.18096 | +0.15% |
15-12-2010 | $1.1787 | -0.19% |
16-12-2010 | $1.17775 | -0.08% |
17-12-2010 | $1.18069 | +0.25% |
20-12-2010 | $1.18288 | +0.19% |
21-12-2010 | $1.18223 | -0.05% |
22-12-2010 | $1.18273 | +0.04% |
23-12-2010 | $1.18198 | -0.06% |
24-12-2010 | $1.18096 | -0.09% |
27-12-2010 | $1.18099 | +0.00% |
28-12-2010 | $1.18177 | +0.07% |
29-12-2010 | $1.18038 | -0.12% |
30-12-2010 | $1.18201 | +0.14% |
31-12-2010 | $1.18239 | +0.03% |
03-01-2011 | $1.18564 | +0.27% |
04-01-2011 | $1.18973 | +0.34% |
05-01-2011 | $1.18943 | -0.03% |
06-01-2011 | $1.18841 | -0.09% |
07-01-2011 | $1.18817 | -0.02% |
10-01-2011 | $1.18767 | -0.04% |
11-01-2011 | $1.18746 | -0.02% |
12-01-2011 | $1.18708 | -0.03% |
13-01-2011 | $1.18671 | -0.03% |
14-01-2011 | $1.18785 | +0.10% |
17-01-2011 | $1.18749 | -0.03% |
18-01-2011 | $1.18506 | -0.20% |
19-01-2011 | $1.18694 | +0.16% |
20-01-2011 | $1.1852 | -0.15% |
21-01-2011 | $1.18158 | -0.31% |
24-01-2011 | $1.18274 | +0.10% |
25-01-2011 | $1.18382 | +0.09% |
26-01-2011 | $1.18441 | +0.05% |
27-01-2011 | $1.18478 | +0.03% |
28-01-2011 | $1.18634 | +0.13% |
31-01-2011 | $1.18515 | -0.10% |
01-02-2011 | $1.18424 | -0.08% |
02-02-2011 | $1.18415 | -0.01% |
07-02-2011 | $1.18141 | -0.23% |
08-02-2011 | $1.18301 | +0.14% |
09-02-2011 | $1.18147 | -0.13% |
10-02-2011 | $1.18258 | +0.09% |
11-02-2011 | $1.18152 | -0.09% |
14-02-2011 | $1.183 | +0.13% |
15-02-2011 | $1.18307 | +0.01% |
16-02-2011 | $1.18434 | +0.11% |
17-02-2011 | $1.18661 | +0.19% |
18-02-2011 | $1.18776 | +0.10% |
21-02-2011 | $1.18901 | +0.11% |
22-02-2011 | $1.18931 | +0.03% |
23-02-2011 | $1.19082 | +0.13% |
24-02-2011 | $1.19002 | -0.07% |
25-02-2011 | $1.19 | 0.00% |
28-02-2011 | $1.19158 | +0.13% |
01-03-2011 | $1.19296 | +0.12% |
02-03-2011 | $1.19369 | +0.06% |
03-03-2011 | $1.19137 | -0.19% |
04-03-2011 | $1.1931 | +0.15% |
07-03-2011 | $1.19404 | +0.08% |
08-03-2011 | $1.19282 | -0.10% |
09-03-2011 | $1.19336 | +0.05% |
10-03-2011 | $1.19631 | +0.25% |
11-03-2011 | $1.19692 | +0.05% |
14-03-2011 | $1.19829 | +0.11% |
15-03-2011 | $1.19897 | +0.06% |
16-03-2011 | $1.20118 | +0.18% |
17-03-2011 | $1.19968 | -0.12% |
18-03-2011 | $1.20008 | +0.03% |
21-03-2011 | $1.19938 | -0.06% |
22-03-2011 | $1.20012 | +0.06% |
23-03-2011 | $1.19988 | -0.02% |
24-03-2011 | $1.19805 | -0.15% |
25-03-2011 | $1.19748 | -0.05% |
28-03-2011 | $1.19745 | 0.00% |
29-03-2011 | $1.1981 | +0.05% |
30-03-2011 | $1.19984 | +0.15% |
31-03-2011 | $1.20039 | +0.05% |
01-04-2011 | $1.20151 | +0.09% |
04-04-2011 | $1.20454 | +0.25% |
05-04-2011 | $1.20383 | -0.06% |
06-04-2011 | $1.2034 | -0.04% |
07-04-2011 | $1.20412 | +0.06% |
08-04-2011 | $1.20323 | -0.07% |
11-04-2011 | $1.20297 | -0.02% |
12-04-2011 | $1.20481 | +0.15% |
13-04-2011 | $1.20562 | +0.07% |
14-04-2011 | $1.20449 | -0.09% |
15-04-2011 | $1.20641 | +0.16% |
18-04-2011 | $1.20842 | +0.17% |
19-04-2011 | $1.20825 | -0.01% |
20-04-2011 | $1.20823 | 0.00% |
21-04-2011 | $1.20869 | +0.04% |
25-04-2011 | $1.21022 | +0.13% |
26-04-2011 | $1.21185 | +0.13% |
27-04-2011 | $1.2115 | -0.03% |
28-04-2011 | $1.2139 | +0.20% |
29-04-2011 | $1.21542 | +0.13% |
03-05-2011 | $1.21708 | +0.14% |
04-05-2011 | $1.21832 | +0.10% |
05-05-2011 | $1.21999 | +0.14% |
06-05-2011 | $1.21866 | -0.11% |
09-05-2011 | $1.22094 | +0.19% |
10-05-2011 | $1.21971 | -0.10% |
11-05-2011 | $1.22041 | +0.06% |
12-05-2011 | $1.22559 | +0.42% |
13-05-2011 | $1.22245 | -0.26% |
16-05-2011 | $1.2216 | -0.07% |
18-05-2011 | $1.22233 | +0.06% |
19-05-2011 | $1.22269 | +0.03% |
20-05-2011 | $1.22431 | +0.13% |
23-05-2011 | $1.22502 | +0.06% |
24-05-2011 | $1.22422 | -0.07% |
25-05-2011 | $1.22381 | -0.03% |
26-05-2011 | $1.22606 | +0.18% |
27-05-2011 | $1.2256 | -0.04% |
30-05-2011 | $1.22597 | +0.03% |
31-05-2011 | $1.22718 | +0.10% |
01-06-2011 | $1.23114 | +0.32% |
02-06-2011 | $1.23022 | -0.07% |
03-06-2011 | $1.22934 | -0.07% |
06-06-2011 | $1.22935 | +0.00% |
07-06-2011 | $1.22858 | -0.06% |
08-06-2011 | $1.23001 | +0.12% |
09-06-2011 | $1.22768 | -0.19% |
10-06-2011 | $1.22804 | +0.03% |
13-06-2011 | $1.22621 | -0.15% |
14-06-2011 | $1.22451 | -0.14% |
15-06-2011 | $1.22675 | +0.18% |
16-06-2011 | $1.22711 | +0.03% |
17-06-2011 | $1.2242 | -0.24% |
20-06-2011 | $1.22369 | -0.04% |
21-06-2011 | $1.22159 | -0.17% |
22-06-2011 | $1.22015 | -0.12% |
23-06-2011 | $1.22182 | +0.14% |
24-06-2011 | $1.22308 | +0.10% |
27-06-2011 | $1.22281 | -0.02% |
28-06-2011 | $1.22319 | +0.03% |
29-06-2011 | $1.22216 | -0.08% |
30-06-2011 | $1.22292 | +0.06% |
01-07-2011 | $1.22209 | -0.07% |
04-07-2011 | $1.22442 | +0.19% |
05-07-2011 | $1.22786 | +0.28% |
06-07-2011 | $1.22875 | +0.07% |
07-07-2011 | $1.22756 | -0.10% |
08-07-2011 | $1.2298 | +0.18% |
11-07-2011 | $1.23371 | +0.32% |
12-07-2011 | $1.23277 | -0.08% |
13-07-2011 | $1.23243 | -0.03% |
14-07-2011 | $1.23268 | +0.02% |
15-07-2011 | $1.23233 | -0.03% |
18-07-2011 | $1.23297 | +0.05% |
19-07-2011 | $1.23118 | -0.15% |
20-07-2011 | $1.23138 | +0.02% |
21-07-2011 | $1.2311 | -0.02% |
22-07-2011 | $1.23335 | +0.18% |
25-07-2011 | $1.23357 | +0.02% |
26-07-2011 | $1.23422 | +0.05% |
27-07-2011 | $1.23673 | +0.20% |
28-07-2011 | $1.23734 | +0.05% |
29-07-2011 | $1.24163 | +0.35% |
01-08-2011 | $1.2463 | +0.38% |
02-08-2011 | $1.24936 | +0.25% |
03-08-2011 | $1.25024 | +0.07% |
04-08-2011 | $1.25433 | +0.33% |
05-08-2011 | $1.25062 | -0.30% |
08-08-2011 | $1.24615 | -0.36% |
10-08-2011 | $1.24601 | -0.01% |
11-08-2011 | $1.2387 | -0.59% |
12-08-2011 | $1.23609 | -0.21% |
15-08-2011 | $1.23581 | -0.02% |
16-08-2011 | $1.23749 | +0.14% |
17-08-2011 | $1.23917 | +0.14% |
18-08-2011 | $1.24521 | +0.49% |
19-08-2011 | $1.24115 | -0.33% |
22-08-2011 | $1.24003 | -0.09% |
23-08-2011 | $1.23473 | -0.43% |
24-08-2011 | $1.2294 | -0.43% |
25-08-2011 | $1.22822 | -0.10% |
26-08-2011 | $1.22766 | -0.05% |
29-08-2011 | $1.22714 | -0.04% |
31-08-2011 | $1.23381 | +0.54% |
01-09-2011 | $1.23777 | +0.32% |
02-09-2011 | $1.23953 | +0.14% |
05-09-2011 | $1.23928 | -0.02% |
06-09-2011 | $1.23705 | -0.18% |
07-09-2011 | $1.23781 | +0.06% |
08-09-2011 | $1.23839 | +0.05% |
09-09-2011 | $1.24078 | +0.19% |
12-09-2011 | $1.23696 | -0.31% |
13-09-2011 | $1.23562 | -0.11% |
14-09-2011 | $1.23268 | -0.24% |
15-09-2011 | $1.22783 | -0.39% |
16-09-2011 | $1.22696 | -0.07% |
19-09-2011 | $1.22812 | +0.09% |
20-09-2011 | $1.22411 | -0.33% |
21-09-2011 | $1.22641 | +0.19% |
22-09-2011 | $1.21957 | -0.56% |
23-09-2011 | $1.20965 | -0.81% |
26-09-2011 | $1.1943 | -1.27% |
27-09-2011 | $1.1919 | -0.20% |
28-09-2011 | $1.19097 | -0.08% |
29-09-2011 | $1.18818 | -0.23% |
30-09-2011 | $1.18371 | -0.38% |
03-10-2011 | $1.17669 | -0.59% |
04-10-2011 | $1.16838 | -0.71% |
05-10-2011 | $1.16559 | -0.24% |
06-10-2011 | $1.1716 | +0.52% |
07-10-2011 | $1.17575 | +0.35% |
10-10-2011 | $1.18015 | +0.37% |
11-10-2011 | $1.18605 | +0.50% |
12-10-2011 | $1.18854 | +0.21% |
13-10-2011 | $1.19853 | +0.84% |
14-10-2011 | $1.19902 | +0.04% |
17-10-2011 | $1.20503 | +0.50% |
18-10-2011 | $1.20681 | +0.15% |
19-10-2011 | $1.20691 | +0.01% |
20-10-2011 | $1.20791 | +0.08% |
21-10-2011 | $1.20704 | -0.07% |
24-10-2011 | $1.20922 | +0.18% |
25-10-2011 | $1.21137 | +0.18% |
27-10-2011 | $1.2132 | +0.15% |
28-10-2011 | $1.21778 | +0.38% |
31-10-2011 | $1.22105 | +0.27% |
01-11-2011 | $1.22161 | +0.05% |
02-11-2011 | $1.22008 | -0.13% |
03-11-2011 | $1.21938 | -0.06% |
04-11-2011 | $1.22169 | +0.19% |
08-11-2011 | $1.22244 | +0.06% |
09-11-2011 | $1.22497 | +0.21% |
10-11-2011 | $1.22028 | -0.38% |
11-11-2011 | $1.22012 | -0.01% |
14-11-2011 | $1.22191 | +0.15% |
15-11-2011 | $1.2228 | +0.07% |
16-11-2011 | $1.22103 | -0.14% |
17-11-2011 | $1.22179 | +0.06% |
18-11-2011 | $1.22019 | -0.13% |
21-11-2011 | $1.22008 | -0.01% |
22-11-2011 | $1.21806 | -0.17% |
23-11-2011 | $1.21715 | -0.07% |
24-11-2011 | $1.21654 | -0.05% |
25-11-2011 | $1.21424 | -0.19% |
28-11-2011 | $1.2118 | -0.20% |
29-11-2011 | $1.21271 | +0.08% |
30-11-2011 | $1.20934 | -0.28% |
01-12-2011 | $1.21123 | +0.16% |
02-12-2011 | $1.21274 | +0.12% |
05-12-2011 | $1.21435 | +0.13% |
06-12-2011 | $1.21489 | +0.04% |
07-12-2011 | $1.2168 | +0.16% |
08-12-2011 | $1.22019 | +0.28% |
09-12-2011 | $1.21851 | -0.14% |
12-12-2011 | $1.21997 | +0.12% |
13-12-2011 | $1.21908 | -0.07% |
