Date | NAV (USD) | NAV Change (%) |
---|---|---|
27-04-2009 | $100 | 0.00% |
28-04-2009 | $99.97 | -0.03% |
29-04-2009 | $100.12 | +0.15% |
30-04-2009 | $100.46 | +0.34% |
04-05-2009 | $100.58 | +0.12% |
05-05-2009 | $101.24 | +0.66% |
06-05-2009 | $101.56 | +0.32% |
07-05-2009 | $102.19 | +0.62% |
08-05-2009 | $102.47 | +0.27% |
11-05-2009 | $102.59 | +0.12% |
12-05-2009 | $102.65 | +0.06% |
13-05-2009 | $102.68 | +0.03% |
14-05-2009 | $103.38 | +0.68% |
15-05-2009 | $103.33 | -0.05% |
18-05-2009 | $103.48 | +0.15% |
19-05-2009 | $104.22 | +0.72% |
20-05-2009 | $104.71 | +0.47% |
21-05-2009 | $104.78 | +0.07% |
22-05-2009 | $105.06 | +0.27% |
25-05-2009 | $105.14 | +0.08% |
26-05-2009 | $105.17 | +0.03% |
27-05-2009 | $105.29 | +0.11% |
28-05-2009 | $105.03 | -0.25% |
29-05-2009 | $105.16 | +0.12% |
01-06-2009 | $105.63 | +0.45% |
02-06-2009 | $105.99 | +0.34% |
03-06-2009 | $106.43 | +0.42% |
04-06-2009 | $106.42 | -0.01% |
05-06-2009 | $106.09 | -0.31% |
08-06-2009 | $105.72 | -0.35% |
09-06-2009 | $105.6 | -0.11% |
10-06-2009 | $105.75 | +0.14% |
11-06-2009 | $105.44 | -0.29% |
12-06-2009 | $105.78 | +0.32% |
15-06-2009 | $105.95 | +0.16% |
16-06-2009 | $105.85 | -0.09% |
17-06-2009 | $105.55 | -0.28% |
18-06-2009 | $105.47 | -0.08% |
19-06-2009 | $105.46 | -0.01% |
22-06-2009 | $105.54 | +0.08% |
23-06-2009 | $105.56 | +0.02% |
24-06-2009 | $105.78 | +0.21% |
25-06-2009 | $106.05 | +0.26% |
26-06-2009 | $106.43 | +0.36% |
29-06-2009 | $106.6 | +0.16% |
30-06-2009 | $106.89 | +0.27% |
01-07-2009 | $106.94 | +0.05% |
02-07-2009 | $107.22 | +0.26% |
03-07-2009 | $107.2 | -0.02% |
06-07-2009 | $107.21 | +0.01% |
07-07-2009 | $107.17 | -0.04% |
08-07-2009 | $107.26 | +0.08% |
09-07-2009 | $107.51 | +0.23% |
10-07-2009 | $107.58 | +0.07% |
13-07-2009 | $107.52 | -0.06% |
14-07-2009 | $107.6 | +0.07% |
15-07-2009 | $107.61 | +0.01% |
16-07-2009 | $107.71 | +0.09% |
17-07-2009 | $107.7 | -0.01% |
20-07-2009 | $108 | +0.28% |
21-07-2009 | $108.48 | +0.44% |
22-07-2009 | $108.99 | +0.47% |
23-07-2009 | $109.28 | +0.27% |
24-07-2009 | $109.27 | -0.01% |
27-07-2009 | $109.4 | +0.12% |
28-07-2009 | $109.69 | +0.27% |
29-07-2009 | $109.51 | -0.16% |
30-07-2009 | $109.71 | +0.18% |
31-07-2009 | $110.23 | +0.47% |
03-08-2009 | $110.64 | +0.37% |
04-08-2009 | $110.83 | +0.17% |
05-08-2009 | $110.99 | +0.14% |
06-08-2009 | $111.07 | +0.07% |
07-08-2009 | $111.01 | -0.05% |
11-08-2009 | $111.27 | +0.23% |
12-08-2009 | $111.22 | -0.04% |
13-08-2009 | $111.5 | +0.25% |
14-08-2009 | $111.73 | +0.21% |
17-08-2009 | $111.81 | +0.07% |
18-08-2009 | $111.79 | -0.02% |
19-08-2009 | $111.88 | +0.08% |
20-08-2009 | $111.9 | +0.02% |
21-08-2009 | $112.02 | +0.11% |
24-08-2009 | $112.07 | +0.04% |
25-08-2009 | $112.43 | +0.32% |
26-08-2009 | $112.65 | +0.20% |
27-08-2009 | $112.73 | +0.07% |
28-08-2009 | $112.84 | +0.10% |
31-08-2009 | $113 | +0.14% |
01-09-2009 | $113.21 | +0.19% |
02-09-2009 | $113.36 | +0.13% |
03-09-2009 | $113.58 | +0.19% |
04-09-2009 | $113.71 | +0.11% |
07-09-2009 | $114.09 | +0.33% |
08-09-2009 | $114.41 | +0.28% |
09-09-2009 | $114.62 | +0.18% |
10-09-2009 | $114.83 | +0.18% |
11-09-2009 | $115.14 | +0.27% |
14-09-2009 | $115.12 | -0.02% |
15-09-2009 | $115.4 | +0.24% |
16-09-2009 | $115.81 | +0.36% |
17-09-2009 | $116.09 | +0.24% |
18-09-2009 | $116.09 | 0.00% |
22-09-2009 | $116.07 | -0.02% |
23-09-2009 | $116.46 | +0.34% |
24-09-2009 | $116.47 | +0.01% |
25-09-2009 | $116.46 | -0.01% |
28-09-2009 | $116.4 | -0.05% |
29-09-2009 | $116.49 | +0.08% |
30-09-2009 | $116.73 | +0.21% |
01-10-2009 | $116.8 | +0.06% |
02-10-2009 | $116.79 | -0.01% |
05-10-2009 | $116.9 | +0.09% |
06-10-2009 | $117.24 | +0.29% |
07-10-2009 | $117.49 | +0.21% |
08-10-2009 | $117.87 | +0.32% |
09-10-2009 | $117.72 | -0.13% |
12-10-2009 | $117.67 | -0.04% |
13-10-2009 | $117.89 | +0.19% |
14-10-2009 | $118.02 | +0.11% |
15-10-2009 | $118.16 | +0.12% |
16-10-2009 | $118.13 | -0.03% |
19-10-2009 | $118.22 | +0.08% |
20-10-2009 | $118.32 | +0.08% |
21-10-2009 | $118.2 | -0.10% |
22-10-2009 | $118.02 | -0.15% |
23-10-2009 | $118.01 | -0.01% |
26-10-2009 | $117.93 | -0.07% |
27-10-2009 | $117.81 | -0.10% |
28-10-2009 | $117.74 | -0.06% |
29-10-2009 | $117.52 | -0.19% |
30-10-2009 | $117.72 | +0.17% |
02-11-2009 | $117.69 | -0.03% |
03-11-2009 | $117.5 | -0.16% |
04-11-2009 | $117.46 | -0.03% |
05-11-2009 | $117.56 | +0.09% |
06-11-2009 | $117.67 | +0.09% |
09-11-2009 | $118.02 | +0.30% |
10-11-2009 | $118.34 | +0.27% |
11-11-2009 | $118.32 | -0.02% |
12-11-2009 | $118.43 | +0.09% |
13-11-2009 | $118.47 | +0.03% |
16-11-2009 | $118.71 | +0.20% |
17-11-2009 | $118.9 | +0.16% |
18-11-2009 | $118.97 | +0.06% |
19-11-2009 | $118.86 | -0.09% |
20-11-2009 | $118.89 | +0.03% |
23-11-2009 | $118.94 | +0.04% |
24-11-2009 | $119.1 | +0.13% |
25-11-2009 | $119.25 | +0.13% |
26-11-2009 | $118.91 | -0.29% |
30-11-2009 | $118.89 | -0.02% |
01-12-2009 | $118.98 | +0.08% |
02-12-2009 | $119.15 | +0.14% |
03-12-2009 | $119.08 | -0.06% |
04-12-2009 | $118.95 | -0.11% |
07-12-2009 | $119.02 | +0.06% |
08-12-2009 | $119.18 | +0.13% |
09-12-2009 | $119.24 | +0.05% |
10-12-2009 | $119.16 | -0.07% |
11-12-2009 | $119.16 | 0.00% |
14-12-2009 | $119.49 | +0.28% |
15-12-2009 | $119.61 | +0.10% |
16-12-2009 | $119.77 | +0.13% |
17-12-2009 | $119.83 | +0.05% |
18-12-2009 | $119.88 | +0.04% |
21-12-2009 | $119.77 | -0.09% |
22-12-2009 | $119.56 | -0.18% |
23-12-2009 | $119.54 | -0.02% |
24-12-2009 | $119.55 | +0.01% |
28-12-2009 | $119.52 | -0.03% |
29-12-2009 | $119.47 | -0.04% |
30-12-2009 | $119.42 | -0.04% |
31-12-2009 | $119.45 | +0.03% |
04-01-2010 | $119.74 | +0.24% |
05-01-2010 | $120.24 | +0.42% |
06-01-2010 | $120.43 | +0.16% |
07-01-2010 | $120.67 | +0.20% |
08-01-2010 | $120.75 | +0.07% |
11-01-2010 | $121.12 | +0.31% |
12-01-2010 | $121.25 | +0.11% |
13-01-2010 | $121.13 | -0.10% |
14-01-2010 | $121.24 | +0.09% |
15-01-2010 | $121.34 | +0.08% |
18-01-2010 | $121.44 | +0.08% |
19-01-2010 | $121.35 | -0.07% |
20-01-2010 | $121.35 | 0.00% |
21-01-2010 | $121.28 | -0.06% |
22-01-2010 | $121.21 | -0.06% |
25-01-2010 | $121.26 | +0.04% |
26-01-2010 | $121.28 | +0.02% |
27-01-2010 | $121.19 | -0.07% |
28-01-2010 | $121.15 | -0.03% |
29-01-2010 | $121.11 | -0.03% |
01-02-2010 | $120.99 | -0.10% |
02-02-2010 | $121.07 | +0.07% |
03-02-2010 | $121.08 | +0.01% |
04-02-2010 | $121.1 | +0.02% |
05-02-2010 | $120.76 | -0.28% |
08-02-2010 | $120.8 | +0.03% |
09-02-2010 | $120.64 | -0.13% |
10-02-2010 | $120.63 | -0.01% |
11-02-2010 | $120.69 | +0.05% |
12-02-2010 | $120.71 | +0.02% |
17-02-2010 | $121.01 | +0.25% |
18-02-2010 | $120.9 | -0.09% |
19-02-2010 | $120.77 | -0.11% |
22-02-2010 | $121.14 | +0.31% |
23-02-2010 | $121.36 | +0.18% |
24-02-2010 | $121.45 | +0.07% |
25-02-2010 | $121.49 | +0.03% |
26-02-2010 | $121.73 | +0.20% |
01-03-2010 | $122.01 | +0.23% |
02-03-2010 | $122.23 | +0.18% |
03-03-2010 | $122.34 | +0.09% |
04-03-2010 | $122.49 | +0.12% |
05-03-2010 | $122.6 | +0.09% |
08-03-2010 | $122.8 | +0.16% |
09-03-2010 | $122.86 | +0.05% |
10-03-2010 | $122.96 | +0.08% |
11-03-2010 | $123.01 | +0.04% |
12-03-2010 | $123.17 | +0.13% |
15-03-2010 | $123.38 | +0.17% |
16-03-2010 | $123.55 | +0.14% |
17-03-2010 | $123.88 | +0.27% |
18-03-2010 | $123.89 | +0.01% |
19-03-2010 | $123.88 | -0.01% |
22-03-2010 | $123.81 | -0.06% |
23-03-2010 | $123.88 | +0.06% |
24-03-2010 | $123.79 | -0.07% |
25-03-2010 | $123.73 | -0.05% |
26-03-2010 | $123.83 | +0.08% |
29-03-2010 | $123.99 | +0.13% |
30-03-2010 | $124.05 | +0.05% |
31-03-2010 | $124.03 | -0.02% |
01-04-2010 | $124.14 | +0.09% |
05-04-2010 | $124.06 | -0.06% |
06-04-2010 | $124.14 | +0.06% |
07-04-2010 | $124.3 | +0.13% |
08-04-2010 | $124.43 | +0.10% |
09-04-2010 | $124.48 | +0.04% |
12-04-2010 | $124.71 | +0.18% |
13-04-2010 | $124.86 | +0.12% |
14-04-2010 | $125.26 | +0.32% |
15-04-2010 | $125.46 | +0.16% |
16-04-2010 | $125.54 | +0.06% |
19-04-2010 | $125.5 | -0.03% |
20-04-2010 | $125.59 | +0.07% |
21-04-2010 | $125.92 | +0.26% |
22-04-2010 | $125.92 | 0.00% |
23-04-2010 | $125.82 | -0.08% |
26-04-2010 | $126 | +0.14% |
27-04-2010 | $125.96 | -0.03% |
28-04-2010 | $125.45 | -0.40% |
29-04-2010 | $125.58 | +0.10% |
30-04-2010 | $125.9 | +0.25% |
03-05-2010 | $125.87 | -0.02% |
04-05-2010 | $125.73 | -0.11% |
05-05-2010 | $125.24 | -0.39% |
06-05-2010 | $124.36 | -0.70% |
07-05-2010 | $123.52 | -0.68% |
10-05-2010 | $125.1 | +1.28% |
11-05-2010 | $124.75 | -0.28% |
12-05-2010 | $124.62 | -0.10% |
13-05-2010 | $124.9 | +0.22% |
14-05-2010 | $124.87 | -0.02% |
17-05-2010 | $124.38 | -0.39% |
18-05-2010 | $124.48 | +0.08% |
19-05-2010 | $123.77 | -0.57% |
20-05-2010 | $123.09 | -0.55% |
21-05-2010 | $122.71 | -0.31% |
24-05-2010 | $122.61 | -0.08% |
25-05-2010 | $121.41 | -0.98% |
26-05-2010 | $121.68 | +0.22% |
27-05-2010 | $122.36 | +0.56% |
31-05-2010 | $122.93 | +0.47% |
01-06-2010 | $122.77 | -0.13% |
02-06-2010 | $122.7 | -0.06% |
03-06-2010 | $123.06 | +0.29% |
04-06-2010 | $123.32 | +0.21% |
07-06-2010 | $123.13 | -0.15% |
08-06-2010 | $123.14 | +0.01% |
09-06-2010 | $123.05 | -0.07% |
10-06-2010 | $122.94 | -0.09% |
11-06-2010 | $123.13 | +0.15% |
14-06-2010 | $123.35 | +0.18% |
15-06-2010 | $123.51 | +0.13% |
16-06-2010 | $123.7 | +0.15% |
17-06-2010 | $124.08 | +0.31% |
18-06-2010 | $124.29 | +0.17% |
21-06-2010 | $124.75 | +0.37% |
22-06-2010 | $124.94 | +0.15% |
23-06-2010 | $124.91 | -0.02% |
24-06-2010 | $125 | +0.07% |
25-06-2010 | $124.88 | -0.10% |
28-06-2010 | $125.1 | +0.18% |
29-06-2010 | $125.05 | -0.04% |
30-06-2010 | $124.83 | -0.18% |
01-07-2010 | $124.83 | 0.00% |
02-07-2010 | $124.89 | +0.05% |
05-07-2010 | $124.93 | +0.03% |
06-07-2010 | $125.13 | +0.16% |
07-07-2010 | $125.29 | +0.13% |
08-07-2010 | $125.53 | +0.19% |
09-07-2010 | $125.61 | +0.06% |
12-07-2010 | $125.79 | +0.14% |
13-07-2010 | $125.87 | +0.06% |
14-07-2010 | $126.1 | +0.18% |
15-07-2010 | $126.38 | +0.22% |
16-07-2010 | $126.54 | +0.13% |
19-07-2010 | $126.54 | 0.00% |
20-07-2010 | $126.74 | +0.16% |
21-07-2010 | $126.89 | +0.12% |
22-07-2010 | $127.1 | +0.17% |
23-07-2010 | $127.35 | +0.20% |
26-07-2010 | $127.43 | +0.06% |
27-07-2010 | $127.67 | +0.19% |
28-07-2010 | $127.68 | +0.01% |
29-07-2010 | $128.16 | +0.38% |
30-07-2010 | $128.42 | +0.20% |
02-08-2010 | $128.67 | +0.19% |
03-08-2010 | $129.08 | +0.32% |
04-08-2010 | $128.99 | -0.07% |
05-08-2010 | $129.05 | +0.05% |
06-08-2010 | $129.32 | +0.21% |
10-08-2010 | $129.45 | +0.10% |
11-08-2010 | $129.65 | +0.15% |
12-08-2010 | $129.5 | -0.12% |
13-08-2010 | $129.63 | +0.10% |
16-08-2010 | $129.8 | +0.13% |
17-08-2010 | $129.92 | +0.09% |
18-08-2010 | $130.21 | +0.22% |
19-08-2010 | $130.38 | +0.13% |
20-08-2010 | $130.45 | +0.05% |
23-08-2010 | $130.45 | 0.00% |
24-08-2010 | $130.44 | -0.01% |
25-08-2010 | $130.38 | -0.05% |
26-08-2010 | $130.35 | -0.02% |
27-08-2010 | $130.19 | -0.12% |
30-08-2010 | $130.34 | +0.12% |
31-08-2010 | $130.4 | +0.05% |
01-09-2010 | $130.53 | +0.10% |
02-09-2010 | $130.61 | +0.06% |
03-09-2010 | $130.66 | +0.04% |
06-09-2010 | $130.81 | +0.11% |
07-09-2010 | $130.86 | +0.04% |
08-09-2010 | $130.97 | +0.08% |
09-09-2010 | $131.04 | +0.05% |
13-09-2010 | $131.21 | +0.13% |
14-09-2010 | $131.63 | +0.32% |
15-09-2010 | $131.66 | +0.02% |
16-09-2010 | $131.57 | -0.07% |
17-09-2010 | $131.63 | +0.05% |
20-09-2010 | $131.77 | +0.11% |
21-09-2010 | $131.96 | +0.14% |
22-09-2010 | $132.31 | +0.27% |
23-09-2010 | $132.27 | -0.03% |
24-09-2010 | $132.22 | -0.04% |
27-09-2010 | $132.47 | +0.19% |
28-09-2010 | $132.65 | +0.14% |
29-09-2010 | $132.88 | +0.17% |
30-09-2010 | $132.94 | +0.05% |
01-10-2010 | $133.14 | +0.15% |
04-10-2010 | $133.46 | +0.24% |
05-10-2010 | $133.6 | +0.10% |
06-10-2010 | $134.18 | +0.43% |
07-10-2010 | $134.43 | +0.19% |
08-10-2010 | $134.62 | +0.14% |
11-10-2010 | $134.68 | +0.04% |
12-10-2010 | $134.63 | -0.04% |
13-10-2010 | $134.76 | +0.10% |
14-10-2010 | $135.24 | +0.36% |
15-10-2010 | $135.17 | -0.05% |
18-10-2010 | $134.98 | -0.14% |
19-10-2010 | $134.82 | -0.12% |
20-10-2010 | $134.67 | -0.11% |
21-10-2010 | $134.79 | +0.09% |
22-10-2010 | $134.68 | -0.08% |
25-10-2010 | $134.91 | +0.17% |
26-10-2010 | $134.69 | -0.16% |
27-10-2010 | $134.28 | -0.30% |
28-10-2010 | $134.36 | +0.06% |
29-10-2010 | $134.61 | +0.19% |
01-11-2010 | $134.81 | +0.15% |
02-11-2010 | $134.97 | +0.12% |
03-11-2010 | $135.22 | +0.19% |
04-11-2010 | $135.61 | +0.29% |
08-11-2010 | $135.61 | 0.00% |
09-11-2010 | $135.56 | -0.04% |
10-11-2010 | $135.08 | -0.35% |
11-11-2010 | $135.16 | +0.06% |
12-11-2010 | $134.55 | -0.45% |
15-11-2010 | $134.06 | -0.36% |
16-11-2010 | $133.77 | -0.22% |
18-11-2010 | $133.96 | +0.14% |
19-11-2010 | $134.05 | +0.07% |
22-11-2010 | $134.18 | +0.10% |
23-11-2010 | $134.08 | -0.07% |
24-11-2010 | $133.78 | -0.22% |
25-11-2010 | $133.62 | -0.12% |
26-11-2010 | $133.42 | -0.15% |
29-11-2010 | $133.43 | +0.01% |
30-11-2010 | $133.26 | -0.13% |
01-12-2010 | $133.17 | -0.07% |
02-12-2010 | $133.27 | +0.08% |
03-12-2010 | $133.69 | +0.32% |
06-12-2010 | $134.02 | +0.25% |
07-12-2010 | $134.02 | 0.00% |
08-12-2010 | $133.44 | -0.43% |
09-12-2010 | $133.51 | +0.05% |
10-12-2010 | $133.5 | -0.01% |
13-12-2010 | $133.31 | -0.14% |
14-12-2010 | $133.56 | +0.19% |
15-12-2010 | $133.16 | -0.30% |
16-12-2010 | $132.96 | -0.15% |
17-12-2010 | $133.3 | +0.26% |
20-12-2010 | $133.55 | +0.19% |
21-12-2010 | $133.54 | -0.01% |
22-12-2010 | $133.66 | +0.09% |
23-12-2010 | $133.6 | -0.04% |
24-12-2010 | $133.6 | 0.00% |
27-12-2010 | $133.58 | -0.01% |
28-12-2010 | $133.71 | +0.10% |
29-12-2010 | $133.64 | -0.05% |
30-12-2010 | $133.93 | +0.22% |
31-12-2010 | $134.1 | +0.13% |
03-01-2011 | $134.43 | +0.25% |
04-01-2011 | $134.82 | +0.29% |
05-01-2011 | $134.69 | -0.10% |
06-01-2011 | $134.57 | -0.09% |
07-01-2011 | $134.56 | -0.01% |
10-01-2011 | $134.42 | -0.10% |
11-01-2011 | $134.45 | +0.02% |
12-01-2011 | $134.51 | +0.04% |
13-01-2011 | $134.53 | +0.01% |
14-01-2011 | $134.62 | +0.07% |
17-01-2011 | $134.6 | -0.01% |
18-01-2011 | $134.38 | -0.16% |
19-01-2011 | $134.62 | +0.18% |
20-01-2011 | $134.31 | -0.23% |
21-01-2011 | $133.99 | -0.24% |
24-01-2011 | $134.16 | +0.13% |
25-01-2011 | $134.29 | +0.10% |
26-01-2011 | $134.38 | +0.07% |
27-01-2011 | $134.44 | +0.04% |
28-01-2011 | $134.56 | +0.09% |
31-01-2011 | $134.47 | -0.07% |
01-02-2011 | $134.46 | -0.01% |
02-02-2011 | $134.46 | 0.00% |
07-02-2011 | $134.12 | -0.25% |
08-02-2011 | $134.36 | +0.18% |
09-02-2011 | $134.16 | -0.15% |
10-02-2011 | $134.21 | +0.04% |
11-02-2011 | $134.05 | -0.12% |
14-02-2011 | $134.21 | +0.12% |
15-02-2011 | $134.27 | +0.04% |
16-02-2011 | $134.39 | +0.09% |
17-02-2011 | $134.69 | +0.22% |
18-02-2011 | $134.86 | +0.13% |
21-02-2011 | $134.98 | +0.09% |
22-02-2011 | $134.99 | +0.01% |
23-02-2011 | $135.17 | +0.13% |
24-02-2011 | $135.1 | -0.05% |
25-02-2011 | $135.15 | +0.04% |
28-02-2011 | $135.37 | +0.16% |
01-03-2011 | $135.53 | +0.12% |
02-03-2011 | $135.64 | +0.08% |
03-03-2011 | $135.4 | -0.18% |
04-03-2011 | $135.62 | +0.16% |
07-03-2011 | $135.76 | +0.10% |
08-03-2011 | $135.58 | -0.13% |
09-03-2011 | $135.66 | +0.06% |
10-03-2011 | $135.93 | +0.20% |
11-03-2011 | $136.06 | +0.10% |
14-03-2011 | $136.24 | +0.13% |
15-03-2011 | $136.16 | -0.06% |
16-03-2011 | $136.39 | +0.17% |
17-03-2011 | $136.26 | -0.10% |
18-03-2011 | $136.36 | +0.07% |
21-03-2011 | $136.38 | +0.01% |
22-03-2011 | $136.52 | +0.10% |
23-03-2011 | $136.46 | -0.04% |
24-03-2011 | $136.33 | -0.10% |
25-03-2011 | $136.26 | -0.05% |
28-03-2011 | $136.26 | 0.00% |
29-03-2011 | $136.32 | +0.04% |
30-03-2011 | $136.53 | +0.15% |
31-03-2011 | $136.62 | +0.07% |
01-04-2011 | $136.73 | +0.08% |
04-04-2011 | $137.11 | +0.28% |
05-04-2011 | $137.01 | -0.07% |
06-04-2011 | $136.98 | -0.02% |
07-04-2011 | $137.06 | +0.06% |
08-04-2011 | $137 | -0.04% |
11-04-2011 | $136.99 | -0.01% |
12-04-2011 | $137.17 | +0.13% |
13-04-2011 | $137.31 | +0.10% |
14-04-2011 | $137.3 | -0.01% |
15-04-2011 | $137.59 | +0.21% |
18-04-2011 | $137.71 | +0.09% |
19-04-2011 | $137.77 | +0.04% |
20-04-2011 | $137.86 | +0.07% |
21-04-2011 | $137.99 | +0.09% |
25-04-2011 | $138.16 | +0.12% |
26-04-2011 | $138.39 | +0.17% |
27-04-2011 | $138.35 | -0.03% |
28-04-2011 | $138.72 | +0.27% |
29-04-2011 | $139 | +0.20% |
03-05-2011 | $139.14 | +0.10% |
04-05-2011 | $139.22 | +0.06% |
05-05-2011 | $139.28 | +0.04% |
06-05-2011 | $139.22 | -0.04% |
09-05-2011 | $139.41 | +0.14% |
10-05-2011 | $139.32 | -0.06% |
11-05-2011 | $139.41 | +0.06% |
12-05-2011 | $139.28 | -0.09% |
13-05-2011 | $139.39 | +0.08% |
16-05-2011 | $139.31 | -0.06% |
18-05-2011 | $139.53 | +0.16% |
19-05-2011 | $139.54 | +0.01% |
20-05-2011 | $139.76 | +0.16% |
23-05-2011 | $139.67 | -0.06% |
24-05-2011 | $139.64 | -0.02% |
25-05-2011 | $139.56 | -0.06% |
26-05-2011 | $139.84 | +0.20% |
27-05-2011 | $139.94 | +0.07% |
30-05-2011 | $140.03 | +0.06% |
31-05-2011 | $140.17 | +0.10% |
01-06-2011 | $140.67 | +0.36% |
02-06-2011 | $140.52 | -0.11% |
03-06-2011 | $140.48 | -0.03% |
06-06-2011 | $140.51 | +0.02% |
07-06-2011 | $140.47 | -0.03% |
08-06-2011 | $140.58 | +0.08% |
09-06-2011 | $140.31 | -0.19% |
10-06-2011 | $140.25 | -0.04% |
13-06-2011 | $140.02 | -0.16% |
14-06-2011 | $139.92 | -0.07% |
15-06-2011 | $140.1 | +0.13% |
16-06-2011 | $140.03 | -0.05% |
17-06-2011 | $139.86 | -0.12% |
20-06-2011 | $139.78 | -0.06% |
21-06-2011 | $139.63 | -0.11% |
22-06-2011 | $139.48 | -0.11% |
23-06-2011 | $139.5 | +0.01% |
24-06-2011 | $139.67 | +0.12% |
27-06-2011 | $139.56 | -0.08% |
28-06-2011 | $139.65 | +0.06% |
29-06-2011 | $139.63 | -0.01% |
30-06-2011 | $139.84 | +0.15% |
01-07-2011 | $139.74 | -0.07% |
04-07-2011 | $140.06 | +0.23% |
05-07-2011 | $140.42 | +0.26% |
06-07-2011 | $140.5 | +0.06% |
07-07-2011 | $140.47 | -0.02% |
08-07-2011 | $140.75 | +0.20% |
11-07-2011 | $141.1 | +0.25% |
12-07-2011 | $141.01 | -0.06% |
13-07-2011 | $141.14 | +0.09% |
14-07-2011 | $141.17 | +0.02% |
15-07-2011 | $141.14 | -0.02% |
18-07-2011 | $141.19 | +0.04% |
19-07-2011 | $141.07 | -0.08% |
20-07-2011 | $141.12 | +0.04% |
21-07-2011 | $141.16 | +0.03% |
22-07-2011 | $141.48 | +0.23% |
25-07-2011 | $141.53 | +0.04% |
26-07-2011 | $141.69 | +0.11% |
27-07-2011 | $141.98 | +0.20% |
28-07-2011 | $142.09 | +0.08% |
29-07-2011 | $142.55 | +0.32% |
01-08-2011 | $143.11 | +0.39% |
02-08-2011 | $143.45 | +0.24% |
03-08-2011 | $143.5 | +0.03% |
04-08-2011 | $143.75 | +0.17% |
05-08-2011 | $143.29 | -0.32% |
08-08-2011 | $142.79 | -0.35% |
10-08-2011 | $142.8 | +0.01% |
11-08-2011 | $142.09 | -0.50% |
12-08-2011 | $141.68 | -0.29% |
15-08-2011 | $141.92 | +0.17% |
16-08-2011 | $142.19 | +0.19% |
17-08-2011 | $142.41 | +0.15% |
18-08-2011 | $142.83 | +0.29% |
19-08-2011 | $142.52 | -0.22% |
22-08-2011 | $142.38 | -0.10% |
23-08-2011 | $141.83 | -0.39% |
24-08-2011 | $141.2 | -0.44% |
25-08-2011 | $140.99 | -0.15% |
26-08-2011 | $141.01 | +0.01% |
29-08-2011 | $140.95 | -0.04% |
31-08-2011 | $141.79 | +0.60% |
01-09-2011 | $142.21 | +0.30% |
02-09-2011 | $142.42 | +0.15% |
05-09-2011 | $142.32 | -0.07% |
06-09-2011 | $142.03 | -0.20% |
07-09-2011 | $142.13 | +0.07% |
08-09-2011 | $142.15 | +0.01% |
09-09-2011 | $142.16 | +0.01% |
12-09-2011 | $141.56 | -0.42% |
13-09-2011 | $141.31 | -0.18% |
14-09-2011 | $140.83 | -0.34% |
15-09-2011 | $140.39 | -0.31% |
16-09-2011 | $140.38 | -0.01% |
19-09-2011 | $140.12 | -0.19% |
20-09-2011 | $139.77 | -0.25% |
21-09-2011 | $139.76 | -0.01% |
22-09-2011 | $138.63 | -0.81% |
23-09-2011 | $137.65 | -0.71% |
26-09-2011 | $135.93 | -1.25% |
27-09-2011 | $135.93 | 0.00% |
28-09-2011 | $135.68 | -0.18% |
29-09-2011 | $135.34 | -0.25% |
30-09-2011 | $134.77 | -0.42% |
03-10-2011 | $133.91 | -0.64% |
04-10-2011 | $132.98 | -0.69% |
05-10-2011 | $132.75 | -0.17% |
06-10-2011 | $133.43 | +0.51% |
07-10-2011 | $133.99 | +0.42% |
10-10-2011 | $134.6 | +0.46% |
11-10-2011 | $135.21 | +0.45% |
12-10-2011 | $135.57 | +0.27% |
13-10-2011 | $136.6 | +0.76% |
14-10-2011 | $136.8 | +0.15% |
17-10-2011 | $137.52 | +0.53% |
18-10-2011 | $137.7 | +0.13% |
19-10-2011 | $137.79 | +0.07% |
20-10-2011 | $137.82 | +0.02% |
21-10-2011 | $137.74 | -0.06% |
24-10-2011 | $138.04 | +0.22% |
25-10-2011 | $138.31 | +0.20% |
27-10-2011 | $138.71 | +0.29% |
28-10-2011 | $139.33 | +0.45% |
31-10-2011 | $139.61 | +0.20% |
01-11-2011 | $139.34 | -0.19% |
02-11-2011 | $139.25 | -0.06% |
03-11-2011 | $139.17 | -0.06% |
04-11-2011 | $139.49 | +0.23% |
08-11-2011 | $139.55 | +0.04% |
09-11-2011 | $139.65 | +0.07% |
10-11-2011 | $139.07 | -0.42% |
11-11-2011 | $139.13 | +0.04% |
14-11-2011 | $139.29 | +0.12% |
15-11-2011 | $139.32 | +0.02% |
16-11-2011 | $139.12 | -0.14% |
17-11-2011 | $139.22 | +0.07% |
18-11-2011 | $139.01 | -0.15% |
21-11-2011 | $138.92 | -0.06% |
22-11-2011 | $138.73 | -0.14% |
23-11-2011 | $138.53 | -0.14% |
24-11-2011 | $138.45 | -0.06% |
25-11-2011 | $138.18 | -0.20% |
28-11-2011 | $138.08 | -0.07% |
29-11-2011 | $138.24 | +0.12% |
30-11-2011 | $138.04 | -0.14% |
01-12-2011 | $138.24 | +0.14% |
02-12-2011 | $138.41 | +0.12% |
05-12-2011 | $138.68 | +0.20% |
06-12-2011 | $138.67 | -0.01% |
07-12-2011 | $138.84 | +0.12% |
08-12-2011 | $139.08 | +0.17% |
09-12-2011 | $138.93 | -0.11% |
12-12-2011 | $139.01 | +0.06% |
13-12-2011 | $138.87 | -0.10% |
14-12-2011 | $138.94 | +0.05% |
