Date | NAV (USD) | NAV Change (%) |
---|---|---|
18-10-2013 | $10 | 0.00% |
21-10-2013 | $10.0122 | +0.12% |
22-10-2013 | $10.0123 | +0.00% |
23-10-2013 | $10.0237 | +0.11% |
24-10-2013 | $10.0211 | -0.03% |
25-10-2013 | $10.0203 | -0.01% |
28-10-2013 | $10.0234 | +0.03% |
29-10-2013 | $10.0256 | +0.02% |
30-10-2013 | $10.0308 | +0.05% |
31-10-2013 | $10.0317 | +0.01% |
04-11-2013 | $10.0218 | -0.10% |
05-11-2013 | $10.0236 | +0.02% |
06-11-2013 | $10.0191 | -0.04% |
07-11-2013 | $10.0294 | +0.10% |
08-11-2013 | $10.0319 | +0.02% |
11-11-2013 | $10.0209 | -0.11% |
12-11-2013 | $10.0167 | -0.04% |
13-11-2013 | $10.0188 | +0.02% |
14-11-2013 | $10.0296 | +0.11% |
15-11-2013 | $10.0383 | +0.09% |
18-11-2013 | $10.0517 | +0.13% |
19-11-2013 | $10.0585 | +0.07% |
20-11-2013 | $10.0604 | +0.02% |
21-11-2013 | $10.0611 | +0.01% |
22-11-2013 | $10.0639 | +0.03% |
25-11-2013 | $10.0692 | +0.05% |
26-11-2013 | $10.0738 | +0.05% |
27-11-2013 | $10.0735 | 0.00% |
28-11-2013 | $10.0745 | +0.01% |
29-11-2013 | $10.0727 | -0.02% |
02-12-2013 | $10.0725 | 0.00% |
03-12-2013 | $10.076 | +0.03% |
04-12-2013 | $10.0769 | +0.01% |
05-12-2013 | $10.0756 | -0.01% |
06-12-2013 | $10.0684 | -0.07% |
09-12-2013 | $10.0781 | +0.10% |
10-12-2013 | $10.0816 | +0.03% |
11-12-2013 | $10.0844 | +0.03% |
12-12-2013 | $10.082 | -0.02% |
13-12-2013 | $10.0775 | -0.04% |
16-12-2013 | $10.0816 | +0.04% |
17-12-2013 | $10.0826 | +0.01% |
18-12-2013 | $10.0854 | +0.03% |
19-12-2013 | $10.0859 | +0.00% |
20-12-2013 | $10.0815 | -0.04% |
23-12-2013 | $10.0818 | +0.00% |
24-12-2013 | $10.0818 | 0.00% |
27-12-2013 | $10.0801 | -0.02% |
30-12-2013 | $10.083 | +0.03% |
31-12-2013 | $10.0847 | +0.02% |
02-01-2014 | $10.0849 | +0.00% |
03-01-2014 | $10.0808 | -0.04% |
06-01-2014 | $10.0802 | -0.01% |
07-01-2014 | $10.0808 | +0.01% |
08-01-2014 | $10.0794 | -0.01% |
09-01-2014 | $10.0771 | -0.02% |
10-01-2014 | $10.1108 | +0.33% |
13-01-2014 | $10.0944 | -0.16% |
14-01-2014 | $10.0962 | +0.02% |
15-01-2014 | $10.0963 | +0.00% |
16-01-2014 | $10.1281 | +0.31% |
17-01-2014 | $10.1039 | -0.24% |
20-01-2014 | $10.1019 | -0.02% |
21-01-2014 | $10.1345 | +0.32% |
22-01-2014 | $10.0926 | -0.41% |
23-01-2014 | $10.0889 | -0.04% |
24-01-2014 | $10.0842 | -0.05% |
27-01-2014 | $10.0706 | -0.13% |
28-01-2014 | $10.0827 | +0.12% |
29-01-2014 | $10.0932 | +0.10% |
30-01-2014 | $10.1004 | +0.07% |
03-02-2014 | $10.0946 | -0.06% |
04-02-2014 | $10.0948 | +0.00% |
05-02-2014 | $10.0963 | +0.01% |
06-02-2014 | $10.0995 | +0.03% |
07-02-2014 | $10.1035 | +0.04% |
10-02-2014 | $10.1113 | +0.08% |
11-02-2014 | $10.1148 | +0.03% |
12-02-2014 | $10.1175 | +0.03% |
13-02-2014 | $10.1164 | -0.01% |
14-02-2014 | $10.1258 | +0.09% |
17-02-2014 | $10.1305 | +0.05% |
18-02-2014 | $10.1357 | +0.05% |
19-02-2014 | $10.1452 | +0.09% |
20-02-2014 | $10.1375 | -0.08% |
21-02-2014 | $10.1388 | +0.01% |
24-02-2014 | $10.1385 | 0.00% |
25-02-2014 | $10.1411 | +0.03% |
26-02-2014 | $10.1416 | +0.00% |
27-02-2014 | $10.1497 | +0.08% |
28-02-2014 | $10.153 | +0.03% |
03-03-2014 | $10.1551 | +0.02% |
04-03-2014 | $10.1531 | -0.02% |
05-03-2014 | $10.1578 | +0.05% |
06-03-2014 | $10.1636 | +0.06% |
07-03-2014 | $10.1686 | +0.05% |
10-03-2014 | $10.1592 | -0.09% |
11-03-2014 | $10.1647 | +0.05% |
12-03-2014 | $10.1627 | -0.02% |
13-03-2014 | $10.1568 | -0.06% |
14-03-2014 | $10.1547 | -0.02% |
17-03-2014 | $10.1477 | -0.07% |
18-03-2014 | $10.1487 | +0.01% |
19-03-2014 | $10.1442 | -0.04% |
20-03-2014 | $10.1269 | -0.17% |
21-03-2014 | $10.1353 | +0.08% |
24-03-2014 | $10.168 | +0.32% |
25-03-2014 | $10.1494 | -0.18% |
26-03-2014 | $10.1596 | +0.10% |
27-03-2014 | $10.1338 | -0.25% |
28-03-2014 | $10.1706 | +0.36% |
31-03-2014 | $10.1719 | +0.01% |
01-04-2014 | $10.1857 | +0.14% |
02-04-2014 | $10.1909 | +0.05% |
03-04-2014 | $10.191 | +0.00% |
04-04-2014 | $10.1902 | -0.01% |
07-04-2014 | $10.204 | +0.14% |
08-04-2014 | $10.2091 | +0.05% |
09-04-2014 | $10.217 | +0.08% |
10-04-2014 | $10.2291 | +0.12% |
11-04-2014 | $10.2263 | -0.03% |
14-04-2014 | $10.2234 | -0.03% |
15-04-2014 | $10.2201 | -0.03% |
16-04-2014 | $10.2218 | +0.02% |
17-04-2014 | $10.2242 | +0.02% |
22-04-2014 | $10.226 | +0.02% |
23-04-2014 | $10.2285 | +0.02% |
24-04-2014 | $10.2243 | -0.04% |
25-04-2014 | $10.2298 | +0.05% |
28-04-2014 | $10.2252 | -0.04% |
29-04-2014 | $10.2472 | +0.22% |
30-04-2014 | $10.2271 | -0.20% |
02-05-2014 | $10.2411 | +0.14% |
05-05-2014 | $10.249 | +0.08% |
06-05-2014 | $10.2451 | -0.04% |
07-05-2014 | $10.2461 | +0.01% |
08-05-2014 | $10.2468 | +0.01% |
09-05-2014 | $10.2508 | +0.04% |
12-05-2014 | $10.2514 | +0.01% |
14-05-2014 | $10.2718 | +0.20% |
15-05-2014 | $10.2785 | +0.07% |
16-05-2014 | $10.2804 | +0.02% |
19-05-2014 | $10.2828 | +0.02% |
20-05-2014 | $10.283 | +0.00% |
21-05-2014 | $10.2883 | +0.05% |
22-05-2014 | $10.2968 | +0.08% |
23-05-2014 | $10.3073 | +0.10% |
26-05-2014 | $10.3152 | +0.08% |
27-05-2014 | $10.322 | +0.07% |
28-05-2014 | $10.3289 | +0.07% |
30-05-2014 | $10.3356 | +0.06% |
02-06-2014 | $10.337 | +0.01% |
03-06-2014 | $10.3336 | -0.03% |
04-06-2014 | $10.3351 | +0.01% |
05-06-2014 | $10.34 | +0.05% |
06-06-2014 | $10.3524 | +0.12% |
10-06-2014 | $10.3622 | +0.09% |
11-06-2014 | $10.389 | +0.26% |
12-06-2014 | $10.3641 | -0.24% |
13-06-2014 | $10.3647 | +0.01% |
16-06-2014 | $10.3958 | +0.30% |
17-06-2014 | $10.3645 | -0.30% |
18-06-2014 | $10.3649 | +0.00% |
19-06-2014 | $10.3801 | +0.15% |
20-06-2014 | $10.3776 | -0.02% |
24-06-2014 | $10.3855 | +0.08% |
25-06-2014 | $10.3856 | +0.00% |
26-06-2014 | $10.3878 | +0.02% |
27-06-2014 | $10.3929 | +0.05% |
30-06-2014 | $10.422 | +0.28% |
01-07-2014 | $10.3945 | -0.26% |
02-07-2014 | $10.3998 | +0.05% |
03-07-2014 | $10.4035 | +0.04% |
04-07-2014 | $10.4058 | +0.02% |
07-07-2014 | $10.4081 | +0.02% |
08-07-2014 | $10.4142 | +0.06% |
09-07-2014 | $10.4157 | +0.01% |
10-07-2014 | $10.4281 | +0.12% |
11-07-2014 | $10.4229 | -0.05% |
14-07-2014 | $10.4255 | +0.02% |
15-07-2014 | $10.4238 | -0.02% |
16-07-2014 | $10.4469 | +0.22% |
17-07-2014 | $10.4272 | -0.19% |
18-07-2014 | $10.4245 | -0.03% |
21-07-2014 | $10.4285 | +0.04% |
22-07-2014 | $10.4263 | -0.02% |
23-07-2014 | $10.4377 | +0.11% |
24-07-2014 | $10.4392 | +0.01% |
25-07-2014 | $10.4371 | -0.02% |
29-07-2014 | $10.4437 | +0.06% |
30-07-2014 | $10.4423 | -0.01% |
31-07-2014 | $10.434 | -0.08% |
01-08-2014 | $10.4213 | -0.12% |
04-08-2014 | $10.4352 | +0.13% |
05-08-2014 | $10.4337 | -0.01% |
06-08-2014 | $10.4307 | -0.03% |
07-08-2014 | $10.423 | -0.07% |
08-08-2014 | $10.4178 | -0.05% |
11-08-2014 | $10.4176 | 0.00% |
12-08-2014 | $10.4268 | +0.09% |
13-08-2014 | $10.4317 | +0.05% |
14-08-2014 | $10.4421 | +0.10% |
18-08-2014 | $10.4563 | +0.14% |
19-08-2014 | $10.4627 | +0.06% |
20-08-2014 | $10.4593 | -0.03% |
21-08-2014 | $10.4543 | -0.05% |
22-08-2014 | $10.4612 | +0.07% |
25-08-2014 | $10.4636 | +0.02% |
26-08-2014 | $10.4669 | +0.03% |
27-08-2014 | $10.47 | +0.03% |
28-08-2014 | $10.476 | +0.06% |
29-08-2014 | $10.4737 | -0.02% |
01-09-2014 | $10.4786 | +0.05% |
02-09-2014 | $10.4733 | -0.05% |
03-09-2014 | $10.4676 | -0.05% |
04-09-2014 | $10.4769 | +0.09% |
05-09-2014 | $10.4735 | -0.03% |
08-09-2014 | $10.484 | +0.10% |
09-09-2014 | $10.4728 | -0.11% |
10-09-2014 | $10.4687 | -0.04% |
11-09-2014 | $10.4684 | 0.00% |
12-09-2014 | $10.4624 | -0.06% |
15-09-2014 | $10.4582 | -0.04% |
16-09-2014 | $10.4622 | +0.04% |
17-09-2014 | $10.4635 | +0.01% |
18-09-2014 | $10.4548 | -0.08% |
19-09-2014 | $10.4575 | +0.03% |
22-09-2014 | $10.4659 | +0.08% |
23-09-2014 | $10.4639 | -0.02% |
24-09-2014 | $10.4629 | -0.01% |
25-09-2014 | $10.4631 | +0.00% |
26-09-2014 | $10.4666 | +0.03% |
29-09-2014 | $10.456 | -0.10% |
30-09-2014 | $10.4509 | -0.05% |
01-10-2014 | $10.4576 | +0.06% |
02-10-2014 | $10.4702 | +0.12% |
03-10-2014 | $10.4657 | -0.04% |
07-10-2014 | $10.4751 | +0.09% |
08-10-2014 | $10.4773 | +0.02% |
09-10-2014 | $10.4962 | +0.18% |
10-10-2014 | $10.4857 | -0.10% |
13-10-2014 | $10.4832 | -0.02% |
14-10-2014 | $10.4901 | +0.07% |
15-10-2014 | $10.4872 | -0.03% |
16-10-2014 | $10.4949 | +0.07% |
17-10-2014 | $10.472 | -0.22% |
20-10-2014 | $10.4862 | +0.14% |
21-10-2014 | $10.4952 | +0.09% |
23-10-2014 | $10.5021 | +0.07% |
24-10-2014 | $10.5031 | +0.01% |
27-10-2014 | $10.5023 | -0.01% |
28-10-2014 | $10.504 | +0.02% |
29-10-2014 | $10.5055 | +0.01% |
30-10-2014 | $10.4952 | -0.10% |
31-10-2014 | $10.4949 | 0.00% |
03-11-2014 | $10.5 | +0.05% |
04-11-2014 | $10.4953 | -0.04% |
05-11-2014 | $10.4849 | -0.10% |
06-11-2014 | $10.4794 | -0.05% |
07-11-2014 | $10.4691 | -0.10% |
10-11-2014 | $10.4917 | +0.22% |
11-11-2014 | $10.4795 | -0.12% |
12-11-2014 | $10.4861 | +0.06% |
13-11-2014 | $10.483 | -0.03% |
14-11-2014 | $10.4843 | +0.01% |
17-11-2014 | $10.4932 | +0.08% |
18-11-2014 | $10.4901 | -0.03% |
19-11-2014 | $10.4885 | -0.02% |
20-11-2014 | $10.4916 | +0.03% |
21-11-2014 | $10.4887 | -0.03% |
24-11-2014 | $10.4995 | +0.10% |
25-11-2014 | $10.5065 | +0.07% |
26-11-2014 | $10.5089 | +0.02% |
27-11-2014 | $10.5115 | +0.02% |
28-11-2014 | $10.5141 | +0.02% |
01-12-2014 | $10.5191 | +0.05% |
02-12-2014 | $10.5087 | -0.10% |
03-12-2014 | $10.4946 | -0.13% |
04-12-2014 | $10.4948 | +0.00% |
05-12-2014 | $10.4936 | -0.01% |
08-12-2014 | $10.4751 | -0.18% |
09-12-2014 | $10.4752 | +0.00% |
10-12-2014 | $10.4725 | -0.03% |
11-12-2014 | $10.4751 | +0.02% |
12-12-2014 | $10.4668 | -0.08% |
15-12-2014 | $10.4537 | -0.13% |
16-12-2014 | $10.4499 | -0.04% |
17-12-2014 | $10.428 | -0.21% |
18-12-2014 | $10.4299 | +0.02% |
19-12-2014 | $10.4332 | +0.03% |
22-12-2014 | $10.4354 | +0.02% |
23-12-2014 | $10.435 | 0.00% |
24-12-2014 | $10.4281 | -0.07% |
29-12-2014 | $10.4333 | +0.05% |
30-12-2014 | $10.4419 | +0.08% |
31-12-2014 | $10.4442 | +0.02% |
02-01-2015 | $10.4409 | -0.03% |
05-01-2015 | $10.441 | +0.00% |
06-01-2015 | $10.4287 | -0.12% |
07-01-2015 | $10.4217 | -0.07% |
08-01-2015 | $10.4191 | -0.02% |
09-01-2015 | $10.4274 | +0.08% |
12-01-2015 | $10.4373 | +0.09% |
13-01-2015 | $10.4473 | +0.10% |
14-01-2015 | $10.4494 | +0.02% |
15-01-2015 | $10.4546 | +0.05% |
16-01-2015 | $10.4552 | +0.01% |
19-01-2015 | $10.4433 | -0.11% |
20-01-2015 | $10.4527 | +0.09% |
21-01-2015 | $10.4579 | +0.05% |
22-01-2015 | $10.4578 | 0.00% |
23-01-2015 | $10.4767 | +0.18% |
26-01-2015 | $10.4762 | 0.00% |
27-01-2015 | $10.4827 | +0.06% |
28-01-2015 | $10.4909 | +0.08% |
29-01-2015 | $10.4973 | +0.06% |
30-01-2015 | $10.501 | +0.04% |
02-02-2015 | $10.5071 | +0.06% |
03-02-2015 | $10.5108 | +0.04% |
04-02-2015 | $10.5075 | -0.03% |
05-02-2015 | $10.504 | -0.03% |
06-02-2015 | $10.5058 | +0.02% |
09-02-2015 | $10.4919 | -0.13% |
10-02-2015 | $10.4828 | -0.09% |
11-02-2015 | $10.4889 | +0.06% |
12-02-2015 | $10.4841 | -0.05% |
13-02-2015 | $10.5006 | +0.16% |
16-02-2015 | $10.5052 | +0.04% |
17-02-2015 | $10.507 | +0.02% |
18-02-2015 | $10.4972 | -0.09% |
23-02-2015 | $10.5133 | +0.15% |
24-02-2015 | $10.5243 | +0.10% |
25-02-2015 | $10.546 | +0.21% |
26-02-2015 | $10.5528 | +0.06% |
27-02-2015 | $10.5409 | -0.11% |
02-03-2015 | $10.5556 | +0.14% |
03-03-2015 | $10.5484 | -0.07% |
04-03-2015 | $10.5467 | -0.02% |
05-03-2015 | $10.5483 | +0.02% |
06-03-2015 | $10.5542 | +0.06% |
09-03-2015 | $10.5383 | -0.15% |
10-03-2015 | $10.5418 | +0.03% |
11-03-2015 | $10.5337 | -0.08% |
12-03-2015 | $10.5426 | +0.08% |
13-03-2015 | $10.5413 | -0.01% |
16-03-2015 | $10.5392 | -0.02% |
17-03-2015 | $10.5435 | +0.04% |
18-03-2015 | $10.5383 | -0.05% |
19-03-2015 | $10.5656 | +0.26% |
20-03-2015 | $10.5602 | -0.05% |
23-03-2015 | $10.5733 | +0.12% |
24-03-2015 | $10.5802 | +0.07% |
25-03-2015 | $10.5875 | +0.07% |
26-03-2015 | $10.5808 | -0.06% |
27-03-2015 | $10.5756 | -0.05% |
30-03-2015 | $10.5843 | +0.08% |
31-03-2015 | $10.5907 | +0.06% |
01-04-2015 | $10.595 | +0.04% |
02-04-2015 | $10.6154 | +0.19% |
07-04-2015 | $10.6227 | +0.07% |
08-04-2015 | $10.6307 | +0.08% |
09-04-2015 | $10.6319 | +0.01% |
10-04-2015 | $10.6307 | -0.01% |
13-04-2015 | $10.6352 | +0.04% |
14-04-2015 | $10.6422 | +0.07% |
15-04-2015 | $10.6469 | +0.04% |
16-04-2015 | $10.653 | +0.06% |
17-04-2015 | $10.6548 | +0.02% |
20-04-2015 | $10.6454 | -0.09% |
21-04-2015 | $10.6439 | -0.01% |
22-04-2015 | $10.6446 | +0.01% |
23-04-2015 | $10.642 | -0.02% |
24-04-2015 | $10.6462 | +0.04% |
27-04-2015 | $10.6568 | +0.10% |
28-04-2015 | $10.6572 | +0.00% |
29-04-2015 | $10.6505 | -0.06% |
30-04-2015 | $10.6518 | +0.01% |
04-05-2015 | $10.6431 | -0.08% |
05-05-2015 | $10.644 | +0.01% |
06-05-2015 | $10.6337 | -0.10% |
07-05-2015 | $10.621 | -0.12% |
08-05-2015 | $10.6319 | +0.10% |
11-05-2015 | $10.6485 | +0.16% |
12-05-2015 | $10.6279 | -0.19% |
13-05-2015 | $10.644 | +0.15% |
15-05-2015 | $10.66 | +0.15% |
18-05-2015 | $10.669 | +0.08% |
19-05-2015 | $10.6632 | -0.05% |
20-05-2015 | $10.6526 | -0.10% |
21-05-2015 | $10.6618 | +0.09% |
22-05-2015 | $10.6705 | +0.08% |
26-05-2015 | $10.666 | -0.04% |
27-05-2015 | $10.6618 | -0.04% |
28-05-2015 | $10.6629 | +0.01% |
29-05-2015 | $10.6598 | -0.03% |
02-06-2015 | $10.6532 | -0.06% |
03-06-2015 | $10.6471 | -0.06% |
04-06-2015 | $10.6331 | -0.13% |
05-06-2015 | $10.6344 | +0.01% |
08-06-2015 | $10.6224 | -0.11% |
09-06-2015 | $10.6231 | +0.01% |
10-06-2015 | $10.6035 | -0.18% |
11-06-2015 | $10.6051 | +0.02% |
12-06-2015 | $10.6162 | +0.10% |
15-06-2015 | $10.6186 | +0.02% |
16-06-2015 | $10.6169 | -0.02% |
17-06-2015 | $10.6188 | +0.02% |
18-06-2015 | $10.6387 | +0.19% |
19-06-2015 | $10.6398 | +0.01% |
22-06-2015 | $10.643 | +0.03% |
24-06-2015 | $10.6418 | -0.01% |
25-06-2015 | $10.641 | -0.01% |
26-06-2015 | $10.6396 | -0.01% |
29-06-2015 | $10.6398 | +0.00% |
30-06-2015 | $10.6394 | 0.00% |
01-07-2015 | $10.6354 | -0.04% |
02-07-2015 | $10.6353 | 0.00% |
03-07-2015 | $10.6477 | +0.12% |
06-07-2015 | $10.6543 | +0.06% |
07-07-2015 | $10.6539 | 0.00% |
08-07-2015 | $10.6304 | -0.22% |
09-07-2015 | $10.6409 | +0.10% |
10-07-2015 | $10.6395 | -0.01% |
13-07-2015 | $10.6321 | -0.07% |
14-07-2015 | $10.6365 | +0.04% |
15-07-2015 | $10.6451 | +0.08% |
16-07-2015 | $10.6448 | 0.00% |
20-07-2015 | $10.6536 | +0.08% |
21-07-2015 | $10.6521 | -0.01% |
23-07-2015 | $10.6531 | +0.01% |
24-07-2015 | $10.6548 | +0.02% |
27-07-2015 | $10.6491 | -0.05% |
28-07-2015 | $10.6483 | -0.01% |
29-07-2015 | $10.6459 | -0.02% |
30-07-2015 | $10.6437 | -0.02% |
31-07-2015 | $10.6436 | 0.00% |
03-08-2015 | $10.6585 | +0.14% |
04-08-2015 | $10.6584 | 0.00% |
05-08-2015 | $10.6441 | -0.13% |
06-08-2015 | $10.6444 | +0.00% |
11-08-2015 | $10.657 | +0.12% |
12-08-2015 | $10.6524 | -0.04% |
13-08-2015 | $10.6429 | -0.09% |
14-08-2015 | $10.6382 | -0.04% |
17-08-2015 | $10.6313 | -0.06% |
18-08-2015 | $10.632 | +0.01% |
19-08-2015 | $10.6263 | -0.05% |
20-08-2015 | $10.6282 | +0.02% |
21-08-2015 | $10.6175 | -0.10% |
24-08-2015 | $10.5892 | -0.27% |
25-08-2015 | $10.5805 | -0.08% |
26-08-2015 | $10.5733 | -0.07% |
27-08-2015 | $10.5834 | +0.10% |
28-08-2015 | $10.5931 | +0.09% |
31-08-2015 | $10.5855 | -0.07% |
01-09-2015 | $10.5857 | +0.00% |
02-09-2015 | $10.5811 | -0.04% |
03-09-2015 | $10.5478 | -0.31% |
04-09-2015 | $10.5815 | +0.32% |
07-09-2015 | $10.5786 | -0.03% |
08-09-2015 | $10.578 | -0.01% |
09-09-2015 | $10.5765 | -0.01% |
10-09-2015 | $10.5759 | -0.01% |
14-09-2015 | $10.615 | +0.37% |
15-09-2015 | $10.5908 | -0.23% |
16-09-2015 | $10.5772 | -0.13% |
17-09-2015 | $10.581 | +0.04% |
18-09-2015 | $10.6171 | +0.34% |
21-09-2015 | $10.6177 | +0.01% |
22-09-2015 | $10.6188 | +0.01% |
23-09-2015 | $10.6137 | -0.05% |
25-09-2015 | $10.5964 | -0.16% |
28-09-2015 | $10.6013 | +0.05% |
29-09-2015 | $10.5765 | -0.23% |
30-09-2015 | $10.5771 | +0.01% |
01-10-2015 | $10.5864 | +0.09% |
02-10-2015 | $10.5898 | +0.03% |
05-10-2015 | $10.6142 | +0.23% |
06-10-2015 | $10.6237 | +0.09% |
07-10-2015 | $10.6356 | +0.11% |
08-10-2015 | $10.6395 | +0.04% |
09-10-2015 | $10.6441 | +0.04% |
12-10-2015 | $10.653 | +0.08% |
13-10-2015 | $10.6634 | +0.10% |
14-10-2015 | $10.664 | +0.01% |
15-10-2015 | $10.6806 | +0.16% |
16-10-2015 | $10.6823 | +0.02% |
19-10-2015 | $10.6899 | +0.07% |
20-10-2015 | $10.6941 | +0.04% |
21-10-2015 | $10.6868 | -0.07% |
22-10-2015 | $10.6886 | +0.02% |
23-10-2015 | $10.6999 | +0.11% |
26-10-2015 | $10.7098 | +0.09% |
27-10-2015 | $10.7084 | -0.01% |
28-10-2015 | $10.7131 | +0.04% |
29-10-2015 | $10.6719 | -0.38% |
30-10-2015 | $10.6894 | +0.16% |
02-11-2015 | $10.6864 | -0.03% |
03-11-2015 | $10.6905 | +0.04% |
04-11-2015 | $10.6941 | +0.03% |
05-11-2015 | $10.6922 | -0.02% |
06-11-2015 | $10.6907 | -0.01% |
09-11-2015 | $10.6708 | -0.19% |
11-11-2015 | $10.6728 | +0.02% |
12-11-2015 | $10.6789 | +0.06% |
13-11-2015 | $10.6801 | +0.01% |
16-11-2015 | $10.6832 | +0.03% |
17-11-2015 | $10.6857 | +0.02% |
18-11-2015 | $10.688 | +0.02% |
19-11-2015 | $10.6903 | +0.02% |
20-11-2015 | $10.6889 | -0.01% |
23-11-2015 | $10.6879 | -0.01% |
24-11-2015 | $10.6935 | +0.05% |
25-11-2015 | $10.7203 | +0.25% |
26-11-2015 | $10.6941 | -0.24% |
27-11-2015 | $10.6978 | +0.03% |
30-11-2015 | $10.721 | +0.22% |
01-12-2015 | $10.6929 | -0.26% |
02-12-2015 | $10.7043 | +0.11% |
03-12-2015 | $10.6971 | -0.07% |
07-12-2015 | $10.6884 | -0.08% |
08-12-2015 | $10.6892 | +0.01% |
09-12-2015 | $10.685 | -0.04% |
10-12-2015 | $10.6862 | +0.01% |
11-12-2015 | $10.6808 | -0.05% |
14-12-2015 | $10.6778 | -0.03% |
15-12-2015 | $10.6615 | -0.15% |
16-12-2015 | $10.6616 | +0.00% |
17-12-2015 | $10.6662 | +0.04% |
18-12-2015 | $10.7002 | +0.32% |
21-12-2015 | $10.677 | -0.22% |
22-12-2015 | $10.6795 | +0.02% |
23-12-2015 | $10.6749 | -0.04% |
24-12-2015 | $10.6745 | 0.00% |
28-12-2015 | $10.6784 | +0.04% |
29-12-2015 | $10.678 | 0.00% |
30-12-2015 | $10.6721 | -0.06% |
31-12-2015 | $10.6726 | +0.00% |
04-01-2016 | $10.6882 | +0.15% |
05-01-2016 | $10.6935 | +0.05% |
06-01-2016 | $10.7054 | +0.11% |
07-01-2016 | $10.7078 | +0.02% |
08-01-2016 | $10.7036 | -0.04% |
11-01-2016 | $10.7105 | +0.06% |
12-01-2016 | $10.7055 | -0.05% |
13-01-2016 | $10.7105 | +0.05% |
14-01-2016 | $10.7077 | -0.03% |
15-01-2016 | $10.7071 | -0.01% |
18-01-2016 | $10.7017 | -0.05% |
19-01-2016 | $10.6992 | -0.02% |
20-01-2016 | $10.6989 | 0.00% |
21-01-2016 | $10.665 | -0.32% |
22-01-2016 | $10.6814 | +0.15% |
25-01-2016 | $10.6818 | +0.00% |
26-01-2016 | $10.6771 | -0.04% |
27-01-2016 | $10.6785 | +0.01% |
28-01-2016 | $10.6897 | +0.10% |
29-01-2016 | $10.7109 | +0.20% |
01-02-2016 | $10.7147 | +0.04% |
02-02-2016 | $10.7124 | -0.02% |
03-02-2016 | $10.7166 | +0.04% |
04-02-2016 | $10.725 | +0.08% |
05-02-2016 | $10.7315 | +0.06% |
10-02-2016 | $10.7321 | +0.01% |
11-02-2016 | $10.7407 | +0.08% |
12-02-2016 | $10.7203 | -0.19% |
15-02-2016 | $10.7191 | -0.01% |
16-02-2016 | $10.7237 | +0.04% |
17-02-2016 | $10.723 | -0.01% |
18-02-2016 | $10.7271 | +0.04% |
19-02-2016 | $10.7415 | +0.13% |
22-02-2016 | $10.7343 | -0.07% |
23-02-2016 | $10.7412 | +0.06% |
24-02-2016 | $10.7471 | +0.05% |
25-02-2016 | $10.7424 | -0.04% |
26-02-2016 | $10.7495 | +0.07% |
29-02-2016 | $10.7488 | -0.01% |
01-03-2016 | $10.7488 | 0.00% |
02-03-2016 | $10.7379 | -0.10% |
03-03-2016 | $10.7453 | +0.07% |
04-03-2016 | $10.7567 | +0.11% |
07-03-2016 | $10.76 | +0.03% |
08-03-2016 | $10.763 | +0.03% |
09-03-2016 | $10.7619 | -0.01% |
10-03-2016 | $10.7714 | +0.09% |
11-03-2016 | $10.771 | 0.00% |
14-03-2016 | $10.7829 | +0.11% |
15-03-2016 | $10.7873 | +0.04% |
16-03-2016 | $10.7847 | -0.02% |
17-03-2016 | $10.8285 | +0.41% |
18-03-2016 | $10.8337 | +0.05% |
21-03-2016 | $10.8405 | +0.06% |
22-03-2016 | $10.8386 | -0.02% |
23-03-2016 | $10.8344 | -0.04% |
24-03-2016 | $10.8401 | +0.05% |
29-03-2016 | $10.8478 | +0.07% |
30-03-2016 | $10.8678 | +0.18% |
31-03-2016 | $10.8777 | +0.09% |
01-04-2016 | $10.886 | +0.08% |
04-04-2016 | $10.8906 | +0.04% |
05-04-2016 | $10.8974 | +0.06% |
06-04-2016 | $10.8958 | -0.01% |
07-04-2016 | $10.9032 | +0.07% |
08-04-2016 | $10.9333 | +0.28% |
11-04-2016 | $10.9141 | -0.18% |
12-04-2016 | $10.9165 | +0.02% |
13-04-2016 | $10.9203 | +0.03% |
14-04-2016 | $10.9521 | +0.29% |
15-04-2016 | $10.9329 | -0.18% |
18-04-2016 | $10.9358 | +0.03% |
19-04-2016 | $10.9368 | +0.01% |
20-04-2016 | $10.9341 | -0.02% |
21-04-2016 | $10.9297 | -0.04% |
22-04-2016 | $10.9288 | -0.01% |
25-04-2016 | $10.9256 | -0.03% |
26-04-2016 | $10.9209 | -0.04% |
27-04-2016 | $10.9267 | +0.05% |
28-04-2016 | $10.942 | +0.14% |
29-04-2016 | $10.9442 | +0.02% |
03-05-2016 | $10.9552 | +0.10% |
04-05-2016 | $10.9787 | +0.21% |
06-05-2016 | $10.9623 | -0.15% |
09-05-2016 | $10.9644 | +0.02% |
10-05-2016 | $10.9699 | +0.05% |
11-05-2016 | $10.9758 | +0.05% |
12-05-2016 | $11.0061 | +0.28% |
13-05-2016 | $10.9831 | -0.21% |
17-05-2016 | $10.9851 | +0.02% |
18-05-2016 | $10.9786 | -0.06% |
19-05-2016 | $10.958 | -0.19% |
20-05-2016 | $10.9614 | +0.03% |
23-05-2016 | $10.9704 | +0.08% |
24-05-2016 | $10.9661 | -0.04% |
25-05-2016 | $10.9656 | 0.00% |
26-05-2016 | $10.9689 | +0.03% |
27-05-2016 | $10.9771 | +0.07% |
30-05-2016 | $10.9758 | -0.01% |
31-05-2016 | $10.9711 | -0.04% |
